|
| Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
| 2005 | $3,000,181 | 173,659 | 0 |
| 2006 | $1,509,368 | 86,737 | 0 |
| 2007 | $5,252,469 | 220,534 | 0 |
| 2008 | $2,912,892 | 0 | 0 |
| 2009 | $6,360,844 | 203,858 | 0 |
| 2010 | $3,999,878 | 136,469 | 0 |
| 2011 | $8,000,000 | 6,154,835 | 5,332 |
Note: Quantity represents No Quantity
|
|