|
| Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
| 2005 | $930,143 | 3,780,218 | 57,274 |
| 2006 | $1,266,427 | 4,766,014 | 77,981 |
| 2007 | $1,235,084 | 6,990,079 | 54,572 |
| 2008 | $638,659 | 20,874 | 26,695 |
| 2009 | $407,099 | 135,259 | 18,122 |
| 2010 | $164,683 | 25,511 | 6,975 |
| 2011 | $270,484 | 225,332 | 0 |
Note: Quantity represents Area in square metres
|
|