|
| Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
| 2005 | $168,794 | 259,706 | 54,928 |
| 2006 | $83,433 | 85,907 | 10,195 |
| 2007 | $971,828 | 196,614 | 73,802 |
| 2008 | $1,426,793 | 2,876,894 | 260,574 |
| 2009 | $113,360 | 48,767 | 0 |
| 2010 | $651,090 | 475,233 | 0 |
| 2011 | $297,809 | 204,449 | 0 |
Note: Quantity represents Area in square metres
|
|