|
| Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
| 2005 | $173,240 | 73,960 | 23,788 |
| 2006 | $175,164 | 72,856 | 24,053 |
| 2007 | $169,846 | 68,465 | 17,686 |
| 2008 | $316,033 | 140,036 | 30,339 |
| 2009 | $120,805 | 46,997 | 10,297 |
| 2010 | $111,593 | 27,745 | 11,143 |
| 2011 | $189,208 | 38,945 | 20,043 |
Note: Quantity represents Area in square metres
|
|