|
| Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
| 2005 | $25,753 | 5,879 | 1,392 |
| 2006 | $3,773 | 20,855 | 204 |
| 2007 | $144,274 | 8,805 | 5,353 |
| 2008 | $31,563 | 112,450 | 1,051 |
| 2009 | $55,254 | 19,743 | 1,612 |
| 2010 | $332,850 | 252,376 | 10,758 |
| 2011 | $26,271 | 32,160 | 848 |
Note: Quantity represents Area in square metres
|
|