|
| Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
| 2005 | $19,676 | 3,569 | 2,396 |
| 2006 | $116,724 | 21,174 | 15,016 |
| 2007 | $84,876 | 18,842 | 10,660 |
| 2008 | $23,400 | 5,370 | 3,262 |
| 2009 | $200,168 | 39,102 | 14,046 |
| 2010 | $113,734 | 27,144 | 16,081 |
| 2011 | $73,449 | 18,196 | 10,154 |
Note: Quantity represents Area in square metres
|
|