|
| Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
| 2005 | $146,741 | 41,570 | 36,707 |
| 2006 | $232,603 | 52,204 | 61,248 |
| 2007 | $626,056 | 146,224 | 69,636 |
| 2008 | $1,268,417 | 303,245 | 161,512 |
| 2009 | $249,599 | 51,767 | 113,077 |
| 2010 | $354,395 | 75,034 | 143,746 |
| 2011 | $1,139,089 | 264,215 | 282,176 |
Note: Quantity represents Area in square metres
|
|