|
| Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
| 2005 | $4,784 | 1,502 | 1,430 |
| 2006 | $3,594 | 786 | 657 |
| 2007 | $32,878 | 5,329 | 3,831 |
| 2008 | $92,602 | 22,905 | 4,423 |
| 2009 | $98,562 | 11,160 | 6,145 |
| 2010 | $91,292 | 15,575 | 6,887 |
| 2011 | $6,550 | 1,198 | 497 |
Note: Quantity represents Area in square metres
|
|