|
| Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
| 2005 | $8,379,800 | 408,100 | 150,376 |
| 2006 | $7,217,572 | 381,673 | 123,374 |
| 2007 | $7,504,383 | 314,276 | 105,927 |
| 2008 | $7,119,577 | 299,165 | 89,585 |
| 2009 | $4,303,813 | 224,562 | 63,080 |
| 2010 | $3,189,657 | 130,304 | 41,528 |
| 2011 | $5,771,066 | 248,084 | 82,037 |
Note: Quantity represents Area in square metres
|
|