|
| Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
| 2005 | $10,985,337 | 940,284 | 2,603,966 |
| 2006 | $20,147,923 | 1,109,515 | 4,775,868 |
| 2007 | $12,993,726 | 1,030,353 | 3,478,557 |
| 2008 | $14,858,662 | 987,353 | 3,546,046 |
| 2009 | $6,440,507 | 357,364 | 1,387,891 |
| 2010 | $7,878,980 | 466,037 | 1,957,346 |
| 2011 | $6,794,937 | 409,938 | 1,603,621 |
Note: Quantity represents Area in square metres
|
|