|
| Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
| 2005 | $32,456 | 973 | 7,693 |
| 2006 | $35,633 | 1,219 | 8,446 |
| 2007 | $16,839 | 891 | 553 |
| 2008 | $55,533 | 2,227 | 13,253 |
| 2009 | $66,789 | 4,665 | 11,874 |
| 2010 | $25,640 | 1,448 | 4,802 |
| 2011 | $101,476 | 3,071 | 10,773 |
Note: Quantity represents Area in square metres
|
|