|
| Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
| 2005 | $5,427,135 | 2,961,521 | 405,933 |
| 2006 | $6,650,075 | 3,196,100 | 213,303 |
| 2007 | $7,708,128 | 3,026,031 | 233,751 |
| 2008 | $8,209,379 | 2,940,085 | 235,779 |
| 2009 | $9,798,052 | 4,152,005 | 1,419,716 |
| 2010 | $10,416,089 | 5,022,658 | 430,736 |
| 2011 | $10,604,393 | 4,668,179 | 403,570 |
Note: Quantity represents Area in square metres
|
|