|
| Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
| 2005 | $2,198,382 | 15,182,431 | 559,100 |
| 2006 | $1,121,580 | 5,270,003 | 171,761 |
| 2007 | $743,109 | 2,163,336 | 3,093,823 |
| 2008 | $482,289 | 1,580,908 | 64,279 |
| 2009 | $491,511 | 1,008,577 | 67,168 |
| 2010 | $300,834 | 736,725 | 37,978 |
| 2011 | $666,885 | 2,028,567 | 82,240 |
Note: Quantity represents Area in square metres
|
|