|
| Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
| 2005 | $1,107,012 | 156,207 | 278,985 |
| 2006 | $856,899 | 115,945 | 79,198 |
| 2007 | $166,965 | 29,795 | 14,056 |
| 2008 | $257,292 | 40,652 | 22,410 |
| 2009 | $110,092 | 29,750 | 10,526 |
| 2010 | $30,626 | 2,492 | 2,586 |
| 2011 | $93,035 | 20,383 | 6,460 |
Note: Quantity represents Area in square metres
|
|