|
| Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
| 2005 | $1,324,258 | 160,553 | 385,004 |
| 2006 | $2,944,366 | 356,974 | 482,109 |
| 2007 | $2,007,762 | 239,877 | 593,865 |
| 2008 | $1,587,400 | 0 | 606,572 |
| 2009 | $981,238 | 312,084 | 0 |
| 2010 | $1,231,440 | 358,687 | 495,670 |
| 2011 | $5,044,569 | 1,864,779 | 4,123,962 |
Note: Quantity represents Area in square metres
|
|