|
| Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
| 2005 | $782,628 | 76,000 | 55,181 |
| 2006 | $1,023,103 | 154,279 | 62,302 |
| 2007 | $934,468 | 130,906 | 65,702 |
| 2008 | $690,354 | 0 | 57,671 |
| 2009 | $715,502 | 77,797 | 32,455 |
| 2010 | $1,032,612 | 112,407 | 42,857 |
| 2011 | $727,653 | 103,063 | 24,444 |
Note: Quantity represents Area in square metres
|
|