|
| Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
| 2005 | $6,503,461 | 14,248 | 1,599,474 |
| 2006 | $6,500,074 | 16,160 | 1,320,021 |
| 2007 | $14,177,886 | 45,693 | 0 |
| 2008 | $13,584,358 | 79,212 | 0 |
| 2009 | $19,020,131 | 43,444 | 0 |
| 2010 | $17,834,019 | 58,112 | 0 |
| 2011 | $19,031,020 | 47,368 | 0 |
Note: Quantity represents Area in square metres
|
|