Guyana - Deuda externa acumulada, a corto plazo (DOD, US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Deuda externa acumulada, a corto plazo (DOD, US$ a precios actuales) para Guyana es 54,337,300 para el año 2020. Durante los últimos 48 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 1,025,701,000 en 2013 y 326,000 en 1973.
Definición: La deuda externa a corto plazo se define como deuda con un vencimiento original de un año o menos. Los datos disponibles no permiten distinguir entre deuda a corto plazo pública y privada no garantizada. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Banco Mundial, Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo .
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1972 | 538,000 |
| 1973 | 326,000 |
| 1974 | 1,035,000 |
| 1975 | 1,631,000 |
| 1976 | 1,203,376 |
| 1977 | 47,468,870 |
| 1978 | 78,656,010 |
| 1979 | 73,435,840 |
| 1980 | 117,975,800 |
| 1981 | 112,989,000 |
| 1982 | 167,565,900 |
| 1983 | 405,422,100 |
| 1984 | 493,487,900 |
| 1985 | 618,626,000 |
| 1986 | 665,734,300 |
| 1987 | 654,046,000 |
| 1988 | 761,528,800 |
| 1989 | 265,678,200 |
| 1990 | 74,676,180 |
| 1991 | 49,930,540 |
| 1992 | 54,471,510 |
| 1993 | 45,071,170 |
| 1994 | 71,327,990 |
| 1995 | 149,860,800 |
| 1996 | 85,099,840 |
| 1997 | 102,308,900 |
| 1998 | 126,686,900 |
| 1999 | 138,179,300 |
| 2000 | 109,438,900 |
| 2001 | 112,382,200 |
| 2002 | 126,137,000 |
| 2003 | 117,794,100 |
| 2004 | 114,175,600 |
| 2005 | 84,004,030 |
| 2006 | 162,147,000 |
| 2007 | 183,097,700 |
| 2008 | 235,786,000 |
| 2009 | 451,986,300 |
| 2010 | 333,317,700 |
| 2011 | 770,008,500 |
| 2012 | 587,879,000 |
| 2013 | 1,025,701,000 |
| 2014 | 919,033,300 |
| 2015 | 311,100,600 |
| 2016 | 243,205,600 |
| 2017 | 115,529,000 |
| 2018 | 124,203,300 |
| 2019 | 48,612,050 |
| 2020 | 54,337,300 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Deuda externa