Deuda externa acumulada, a corto plazo (DOD, US$ a precios actuales) - Ranking de países

Definición: La deuda externa a corto plazo se define como deuda con un vencimiento original de un año o menos. Los datos disponibles no permiten distinguir entre deuda a corto plazo pública y privada no garantizada. Datos en US$ a precios actuales.

Fuente: Banco Mundial, Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo .

Ver también: Mapa, Comparación histórica

Buscar indicador:
Posición País Valor Año
1 China 1,236,230,000,000.00 2020
2 Turquía 138,438,000,000.00 2020
3 India 103,533,000,000.00 2020
4 Tailandia 74,813,830,000.00 2020
5 Brasil 68,983,070,000.00 2020
6 Venezuela 58,571,650,000.00 2020
7 Federación de Rusia 57,369,730,000.00 2020
8 México 49,709,270,000.00 2020
9 Indonesia 44,487,590,000.00 2020
10 Argentina 42,606,860,000.00 2020
11 Panamá 35,670,940,000.00 2020
12 Sudáfrica 27,788,000,000.00 2020
13 Viet Nam 26,603,670,000.00 2020
14 Ucrania 24,077,550,000.00 2020
15 Pakistán 15,063,280,000.00 2020
16 Filipinas 14,208,680,000.00 2020
17 Jordania 14,083,540,000.00 2020
18 Colombia 14,071,200,000.00 2020
19 Egipto, República Árabe de 11,958,730,000.00 2020
20 Bulgaria 11,875,650,000.00 2020
21 Bangladesh 10,986,460,000.00 2020
22 Túnez 10,631,900,000.00 2020
23 Perú 10,283,840,000.00 2020
24 Belarús 10,185,720,000.00 2020
25 Líbano 10,154,010,000.00 2020
26 Kazajstán 10,034,060,000.00 2020
27 Sri Lanka 8,396,059,000.00 2020
28 Marruecos 8,146,371,000.00 2020
29 Angola 6,376,641,000.00 2020
30 Mauricio 6,245,183,000.00 2020
31 Sudán 5,821,604,000.00 2020
32 Ghana 5,136,493,000.00 2020
33 Paraguay 4,613,516,000.00 2020
34 Costa Rica 3,941,600,000.00 2020
35 Zimbabwe 3,851,558,000.00 2020
36 Camboya 3,781,960,000.00 2020
37 Tanzanía 3,153,133,000.00 2020
38 Mongolia 3,117,939,000.00 2020
39 Uzbekistán 2,388,508,000.00 2020
40 Serbia 2,353,123,000.00 2020
41 Georgia 2,322,458,000.00 2020
42 Kenya 2,293,551,000.00 2020
43 República de Moldova 2,245,855,000.00 2020
44 República Dominicana 2,171,641,000.00 2020
45 Irán, República Islámica del 2,084,568,000.00 2020
46 El Salvador 1,871,219,000.00 2020
47 Mozambique 1,828,684,000.00 2020
48 Jamaica 1,784,532,000.00 2020
49 Argelia 1,783,540,000.00 2020
50 Armenia 1,602,871,000.00 2020
51 Somalia 1,577,411,000.00 2020
52 Ex República Yugoslava de Macedonia 1,503,811,000.00 2020
53 Guatemala 1,229,477,000.00 2020
54 Uganda 1,191,208,000.00 2020
55 Nicaragua 1,168,410,000.00 2020
56 Tayikistán 1,116,729,000.00 2020
57 Mauritania 1,075,206,000.00 2020
58 Côte d'Ivoire 1,058,679,000.00 2020
59 República Democrática Popular Lao 984,685,400.00 2020
60 Ecuador 942,025,200.00 2020
61 Zambia 677,480,200.00 2020
62 Albania 669,882,000.00 2020
63 Honduras 619,159,000.00 2020
64 República Árabe Siria 609,966,900.00 2020
65 Bolivia 577,437,000.00 2020
66 Kirguistán 552,124,000.00 2020
67 Bosnia y Herzegovina 473,797,000.00 2020
68 Yemen, Rep. del 459,567,800.00 2020
69 Azerbaiyán 452,165,000.00 2020
70 Afganistán 431,431,000.00 2020
71 Etiopía 409,163,600.00 2020
72 Papua Nueva Guinea 399,655,300.00 2020
73 Rwanda 378,185,900.00 2020
74 Camerún 368,806,800.00 2020
75 Nepal 360,500,000.00 2020
76 Togo 320,319,300.00 2020
77 Montenegro 316,344,000.00 2020
78 Benin 282,711,000.00 2020
79 Congo, República del 281,669,800.00 2020
80 Madagascar 273,200,000.00 2020
81 Djibouti 252,863,700.00 2020
82 Botswana 217,765,000.00 2020
83 Sierra Leona 183,122,000.00 2020
84 Malawi 178,425,800.00 2020
85 Guinea 143,960,000.00 2020
86 Turkmenistán 141,871,000.00 2020
87 República Centroafricana 132,780,400.00 2020
88 Granada 102,156,000.00 2020
89 Malí 83,288,660.00 2020
90 Santa Lucía 77,854,000.00 2020
91 Gabón 75,509,450.00 2020
92 Myanmar 67,901,010.00 2020
93 Níger 61,551,800.00 2020
94 Guyana 54,337,300.00 2020
95 Guinea-Bissau 48,251,930.00 2020
96 Vanuatu 38,404,000.00 2020
97 Eritrea 37,305,620.00 2020
98 Chad 30,765,780.00 2020
99 Islas Salomón 26,780,000.00 2020
100 Swazilandia 26,384,230.00 2020
101 Gambia 25,679,640.00 2020
102 Fiji 21,578,000.00 2020
103 Dominica 17,614,000.00 2020
104 Santo Tomé y Príncipe 13,334,860.00 2020
105 Belice 7,989,799.00 2020
106 Lesotho 2,051,128.00 2020
107 Bhután 1,454,000.00 2020
108 Comoras 1,181,051.00 2020
109 Burundi 265,000.00 2020
110 Haití 88,000.00 2020
111 Nigeria 5,761.10 2020
112 Samoa 3,000.00 2020
113 San Vicente y las Granadinas 0.00 2020
113 Senegal 0.00 2020
113 Tonga 0.00 2020
113 Liberia 0.00 2020
113 Burkina Faso 0.00 2020
113 Cabo Verde 0.00 2020