|
Tasa de crecimiento anual de Extr. Tarifa, 999.9999 de Harina de soja de Sudáfrica
Año de mercado | Extr. Tarifa, 999.9999 | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
1973 | 8000 | porcentaje | NA |
1974 | 8000 | porcentaje | 0,00 % |
1975 | 8333 | porcentaje | 4,16 % |
1976 | 8235 | porcentaje | -1,18 % |
1977 | 8235 | porcentaje | 0,00 % |
1978 | 8750 | porcentaje | 6,25 % |
1979 | 8000 | porcentaje | -8,57 % |
1980 | 7857 | porcentaje | -1,79 % |
1981 | 7692 | porcentaje | -2,10 % |
1982 | 8182 | porcentaje | 6,37 % |
1983 | 7857 | porcentaje | -3,97 % |
1984 | 8000 | porcentaje | 1,82 % |
1985 | 8095 | porcentaje | 1,19 % |
1986 | 8000 | porcentaje | -1,17 % |
1987 | 8000 | porcentaje | 0,00 % |
1988 | 8000 | porcentaje | 0,00 % |
1989 | 7955 | porcentaje | -0,56 % |
1990 | 8000 | porcentaje | 0,57 % |
1991 | 7952 | porcentaje | -0,60 % |
1992 | 7962 | porcentaje | 0,13 % |
1993 | 0 | porcentaje | -100,00 % |
1994 | 0 | porcentaje | NA |
1995 | 0 | porcentaje | NA |
1996 | 0 | porcentaje | NA |
1997 | 0 | porcentaje | NA |
1998 | 1 | porcentaje | NA |
1999 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2000 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2001 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2002 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2003 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2004 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2005 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2006 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2007 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2008 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2009 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2010 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2011 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2012 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2013 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2014 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2015 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2016 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2017 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2018 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2019 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2020 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2021 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2022 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
2023 | 1 | porcentaje | 0,00 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|