|
Tasa de crecimiento anual de Importaciones de Lácteos, leche entera en polvo seca de Rusia
Año de mercado | Importaciones | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
1992 | 28 | miles de toneladas | NA |
1993 | 5 | miles de toneladas | -82,14 % |
1994 | 16 | miles de toneladas | 220,00 % |
1995 | 25 | miles de toneladas | 56,25 % |
1996 | 40 | miles de toneladas | 60,00 % |
1997 | 60 | miles de toneladas | 50,00 % |
1998 | 50 | miles de toneladas | -16,67 % |
1999 | 35 | miles de toneladas | -30,00 % |
2000 | 25 | miles de toneladas | -28,57 % |
2001 | 15 | miles de toneladas | -40,00 % |
2002 | 16 | miles de toneladas | 6,67 % |
2003 | 20 | miles de toneladas | 25,00 % |
2004 | 25 | miles de toneladas | 25,00 % |
2005 | 30 | miles de toneladas | 20,00 % |
2006 | 15 | miles de toneladas | -50,00 % |
2007 | 25 | miles de toneladas | 66,67 % |
2008 | 45 | miles de toneladas | 80,00 % |
2009 | 30 | miles de toneladas | -33,33 % |
2010 | 41 | miles de toneladas | 36,67 % |
2011 | 20 | miles de toneladas | -51,22 % |
2012 | 28 | miles de toneladas | 40,00 % |
2013 | 35 | miles de toneladas | 25,00 % |
2014 | 37 | miles de toneladas | 5,71 % |
2015 | 37 | miles de toneladas | 0,00 % |
2016 | 49 | miles de toneladas | 32,43 % |
2017 | 49 | miles de toneladas | 0,00 % |
2018 | 27 | miles de toneladas | -44,90 % |
2019 | 46 | miles de toneladas | 70,37 % |
2020 | 31 | miles de toneladas | -32,61 % |
2021 | 28 | miles de toneladas | -9,68 % |
2022 | 25 | miles de toneladas | -10,71 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|