|
|
Tasa de crecimiento anual de Oferta total de Uvas de mesa frescas de India
| Año de mercado | Oferta total | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 2001 | 1184500 | toneladas | NA |
| 2002 | 1248300 | toneladas | 5,39 % |
| 2003 | 1475400 | toneladas | 18,19 % |
| 2004 | 1565900 | toneladas | 6,13 % |
| 2005 | 1651100 | toneladas | 5,44 % |
| 2006 | 1687400 | toneladas | 2,20 % |
| 2007 | 1738000 | toneladas | 3,00 % |
| 2008 | 1880500 | toneladas | 8,20 % |
| 2009 | 883300 | toneladas | -53,03 % |
| 2010 | 1238200 | toneladas | 40,18 % |
| 2011 | 2225200 | toneladas | 79,71 % |
| 2012 | 2486800 | toneladas | 11,76 % |
| 2013 | 2589200 | toneladas | 4,12 % |
| 2014 | 2827200 | toneladas | 9,19 % |
| 2015 | 2594800 | toneladas | -8,22 % |
| 2016 | 2788700 | toneladas | 7,47 % |
| 2017 | 2806000 | toneladas | 0,62 % |
| 2018 | 2906700 | toneladas | 3,59 % |
| 2019 | 2287300 | toneladas | -21,31 % |
| 2020 | 2306600 | toneladas | 0,84 % |
| 2021 | 2907900 | toneladas | 26,07 % |
| 2022 | 2862200 | toneladas | -1,57 % |
| 2023 | 2968500 | toneladas | 3,71 % |
| 2024 | 3088000 | toneladas | 4,03 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|