|
|
Producción comercial de Manzanas frescas de Unión Europea (UE-27)
| Año de mercado | Producción comercial | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 2001 | 8054800 | toneladas | NA |
| 2002 | 6905300 | toneladas | -14,27 % |
| 2003 | 7374300 | toneladas | 6,79 % |
| 2004 | 4825600 | toneladas | -34,56 % |
| 2005 | 4396300 | toneladas | -8,90 % |
| 2006 | 9980500 | toneladas | 127,02 % |
| 2007 | 9232300 | toneladas | -7,50 % |
| 2008 | 11163200 | toneladas | 20,91 % |
| 2009 | 11007900 | toneladas | -1,39 % |
| 2010 | 9782610 | toneladas | -11,13 % |
| 2011 | 10790500 | toneladas | 10,30 % |
| 2012 | 10634800 | toneladas | -1,44 % |
| 2013 | 10772100 | toneladas | 1,29 % |
| 2014 | 12122468 | toneladas | 12,54 % |
| 2015 | 11305086 | toneladas | -6,74 % |
| 2016 | 11231296 | toneladas | -0,65 % |
| 2017 | 9118827 | toneladas | -18,81 % |
| 2018 | 12980988 | toneladas | 42,35 % |
| 2019 | 10797264 | toneladas | -16,82 % |
| 2020 | 10835868 | toneladas | 0,36 % |
| 2021 | 11572772 | toneladas | 6,80 % |
| 2022 | 11889241 | toneladas | 2,73 % |
| 2023 | 11447749 | toneladas | -3,71 % |
| 2024 | 10192120 | toneladas | -10,97 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|