|
|
Importaciones de Harina de girasol de República Democrática Alemana
| Año de mercado | Importaciones | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 1972 | 5 | miles de toneladas | NA |
| 1973 | 5 | miles de toneladas | 0,00 % |
| 1974 | 4 | miles de toneladas | -20,00 % |
| 1975 | 9 | miles de toneladas | 125,00 % |
| 1976 | 61 | miles de toneladas | 577,78 % |
| 1977 | 50 | miles de toneladas | -18,03 % |
| 1978 | 100 | miles de toneladas | 100,00 % |
| 1979 | 120 | miles de toneladas | 20,00 % |
| 1980 | 110 | miles de toneladas | -8,33 % |
| 1981 | 110 | miles de toneladas | 0,00 % |
| 1982 | 50 | miles de toneladas | -54,55 % |
| 1983 | 100 | miles de toneladas | 100,00 % |
| 1984 | 115 | miles de toneladas | 15,00 % |
| 1985 | 40 | miles de toneladas | -65,22 % |
| 1986 | 25 | miles de toneladas | -37,50 % |
| 1987 | 40 | miles de toneladas | 60,00 % |
| 1988 | 79 | miles de toneladas | 97,50 % |
| 1989 | 38 | miles de toneladas | -51,90 % |
| 1990 | 80 | miles de toneladas | 110,53 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|