|
|
Oferta total de Manzanas frescas de Albania
| Año de mercado | Oferta total | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 1960 | 0 | toneladas | NA |
| 1961 | 0 | toneladas | NA |
| 1962 | 0 | toneladas | NA |
| 1963 | 0 | toneladas | NA |
| 1964 | 0 | toneladas | NA |
| 1965 | 0 | toneladas | NA |
| 1966 | 0 | toneladas | NA |
| 1967 | 0 | toneladas | NA |
| 1968 | 0 | toneladas | NA |
| 1969 | 0 | toneladas | NA |
| 1970 | 0 | toneladas | NA |
| 1971 | 0 | toneladas | NA |
| 1972 | 0 | toneladas | NA |
| 1973 | 0 | toneladas | NA |
| 1974 | 0 | toneladas | NA |
| 1975 | 0 | toneladas | NA |
| 1976 | 0 | toneladas | NA |
| 1977 | 0 | toneladas | NA |
| 1978 | 0 | toneladas | NA |
| 1979 | 0 | toneladas | NA |
| 1980 | 0 | toneladas | NA |
| 1981 | 0 | toneladas | NA |
| 1982 | 0 | toneladas | NA |
| 1983 | 0 | toneladas | NA |
| 1984 | 0 | toneladas | NA |
| 1985 | 0 | toneladas | NA |
| 1986 | 0 | toneladas | NA |
| 1987 | 0 | toneladas | NA |
| 1988 | 0 | toneladas | NA |
| 1989 | 0 | toneladas | NA |
| 1990 | 0 | toneladas | NA |
| 1991 | 0 | toneladas | NA |
| 1992 | 0 | toneladas | NA |
| 1993 | 0 | toneladas | NA |
| 1994 | 0 | toneladas | NA |
| 1995 | 0 | toneladas | NA |
| 1996 | 0 | toneladas | NA |
| 1997 | 0 | toneladas | NA |
| 1998 | 0 | toneladas | NA |
| 1999 | 0 | toneladas | NA |
| 2000 | 0 | toneladas | NA |
| 2001 | 12314 | toneladas | NA |
| 2002 | 23129 | toneladas | 87,83 % |
| 2003 | 24177 | toneladas | 4,53 % |
| 2004 | 33019 | toneladas | 36,57 % |
| 2005 | 26191 | toneladas | -20,68 % |
| 2006 | 22245 | toneladas | -15,07 % |
| 2007 | 15865 | toneladas | -28,68 % |
| 2008 | 11926 | toneladas | -24,83 % |
| 2009 | 15149 | toneladas | 27,02 % |
| 2010 | 12300 | toneladas | -18,81 % |
| 2011 | 11200 | toneladas | -8,94 % |
| 2012 | 9400 | toneladas | -16,07 % |
| 2013 | 8000 | toneladas | -14,89 % |
| 2014 | 12100 | toneladas | 51,25 % |
| 2015 | 9200 | toneladas | -23,97 % |
| 2016 | 12600 | toneladas | 36,96 % |
| 2017 | 8300 | toneladas | -34,13 % |
| 2018 | 7000 | toneladas | -15,66 % |
| 2019 | 8600 | toneladas | 22,86 % |
| 2020 | 7500 | toneladas | -12,79 % |
| 2021 | 7400 | toneladas | -1,33 % |
| 2022 | 8800 | toneladas | 18,92 % |
| 2023 | 12700 | toneladas | 44,32 % |
| 2024 | 10000 | toneladas | -21,26 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|