| Produto Interno Bruto (PIB) | $179.7 bilhões (2017 est.) $173.8 bilhões (2016 est.) $168.2 bilhões (2015 est.) note: data are in 2017 dollars |
| Produto Interno Bruto (PIB) - Taxa de Crescimento Real | 3,4% (2017 est.) 3,3% (2016 est.) 3,9% (2015 est.) |
| Produto Interno Bruto (PIB) per capita | $33,100 (2017 est.) $32,000 (2016 est.) $31,000 (2015 est.) note: data are in 2017 dollars |
| População abaixo do nivel de pobreza | 12,3% (2015 est.) |
| Renda o consumo da unidade familiar por porcentagem | |
| Taxa de inflação (preços ao consumidor) | 1,3% (2017 est.) -0,5% (2016 est.) |
| Força laboral | 2,8 milhões (2017 est.) |
| Taxa de desemprego juvenil | população total (15-24 anos de idade): 18,9% homens: 18,1% mulheres: 20,2% (2017 est.) |
| Taxa de desemprego | 8,1% (2017 est.) 9,7% (2016 est.) |
| Orçamento | rendimentos: 37,79 bilhões (2017 est.) despesas: 38,79 bilhões (2017 est.) |
| Dívida pública | 50.9% of GDP (2017 est.) 51.8% of GDP (2016 est.) note: data cover general Government Gross Debt and include debt instruments issued (or owned) by Government entities, including sub-sectors of central, state, local government, and social security funds |
| Taxa de crescimento da produção industrial | 2,7% (2017 est.) |
| Saldo de conta corrente | -$2.005 billion (2017 est.) -$1.309 billion (2016 est.) |
| Exportações | $80,8 bilhões (2017 est.) $75,53 bilhões (2016 est.) |
| Exportações - destino | Germany 20,7%, Czech Republic 11,6%, Poland 7,7%, France 6,3%, Italy 6,1%, UK 6%, Hungary 6%, Austria 6% (2017) |
| Importações | $80,07 bilhões (2017 est.) $72,51 bilhões (2016 est.) |
| Importações - procedência | Germany 19,1%, Czech Republic 16,3%, Austria 10,3%, Poland 6,5%, Hungary 6,4%, South Korea 4,5%, Russia 4,5%, France 4,3%, China 4,2% (2017) |
| Reservas em moeda estrangeira e ouro | $3.622 billion (31 December 2017 est.) $2.892 billion (31 December 2016 est.) |
| Dívida externa | $75,04 bilhões (31 March 2016 est.) $74,19 bilhões (31 March 2015 est.) |
| Investimento Directo Estrangeiro - influxo | $69.92 billion (31 December 2017 est.) $54.03 billion (31 December 2016 est.) |
| Investimento Directo Estrangeiro - exfluxo | $21.29 billion (31 December 2017 est.) $15.06 billion (31 December 2016 est.) |
| Valor das ações en la bolsa de valores |
Fonte: CIA World Factbook
A menos que indicado de outra maneira, toda a informação en esta página es correta até 31 de dezembro de 2019