| Elettricità - produzione | 31,58 milioni kWh (2016 est.) |
| Elettricità - consumo | 31,72 milioni kWh (2016 est.) |
| Elettricità - esportazioni | 3,482 milioni kWh (2015 est.) |
| Elettricità - importazioni | 6,319 milioni kWh (2016 est.) |
| Petrolio - produzione | 31,000 barilotti/giorno (2018 est.) |
| Petrolio - importazioni | 468,400 barilotti/giorno (2015 est.) |
| Petrolio - esportazioni | 31,730 barilotti/giorno (2015 est.) |
| Petrolio - riserve dimostrate | 198 milioni barilotti (1 January 2018 est.) |
| Gas naturale - produzione | 59,46 milioni metro cubico (2017 est.) |
| Gas naturale - consumo | 17,7 milioni metro cubico (2017 est.) |
| Gas naturale - esportazioni | 0 metro cubico (2017 est.) |
| Gas naturale - importazioni | 17,53 milioni metro cubico (2017 est.) |
| Gas naturale - riserve dimostrate | 2,832 milioni metro cubico (1 January 2018 est.) |
Fonte: CIA World Factbook - Aggiornato a partire da dicembre 31, 2019