秩 | 国家 | 天然气 - 探明储量 (立方米) | |
---|---|---|---|
1 | 俄国 | 47,799,999,660,032 | |
2 | 伊朗 | 33,720,000,053,248 | |
3 | 卡塔尔 | 24,069,999,165,440 | |
4 | 沙特阿拉伯 | 8,619,000,070,144 | |
5 | 土库曼斯坦 | 7,503,999,926,272 | |
6 | 阿拉伯联合酋长国 | 6,091,000,250,368 | |
7 | 委内瑞拉 | 5,739,000,102,912 | |
8 | 尼日利亚 | 5,475,000,123,392 | |
9 | 中国 | 5,440,000,229,376 | |
10 | 阿尔及利亚 | 4,503,999,873,024 | |
11 | 伊拉克 | 3,820,000,116,736 | |
12 | 印度尼西亚 | 2,865,999,904,768 | |
13 | 莫桑比克 | 2,832,000,090,112 | |
14 | 哈萨克斯坦 | 2,406,999,916,544 | |
15 | 埃及 | 2,185,999,941,632 | |
16 | 加拿大 | 2,055,999,979,520 | |
17 | 澳大利亚 | 1,989,000,036,352 | |
18 | 乌兹别克斯坦 | 1,840,999,956,480 | |
19 | 科威特 | 1,784,000,020,480 | |
20 | 挪威 | 1,781,999,992,832 | |
21 | 利比亚 | 1,505,000,030,208 | |
22 | 印度 | 1,290,000,007,168 | |
23 | 马来西亚 | 1,183,000,035,328 | |
24 | 乌克兰 | 1,104,000,057,344 | |
25 | 阿塞拜疆 | 991,100,010,496 | |
26 | 荷兰 | 801,400,029,184 | |
27 | 越南 | 699,399,995,392 | |
28 | 阿曼 | 651,299,979,264 | |
29 | 缅甸 | 637,100,032,000 | |
30 | 巴基斯坦 | 588,800,000,000 | |
31 | 也门 | 478,499,995,648 | |
32 | 秘鲁 | 455,900,004,352 | |
33 | 特立尼达和多巴哥 | 447,399,985,152 | |
34 | 巴西 | 377,400,000,512 | |
35 | 阿根廷 | 336,600,006,656 | |
36 | 安哥拉 | 308,100,005,888 | |
37 | 玻利维亚 | 295,899,987,968 | |
38 | 墨西哥 | 279,799,988,224 | |
39 | 文莱 | 260,499,996,672 | |
40 | 叙利亚 | 240,699,998,208 | |
41 | 巴布亚新几内亚 | 210,499,993,600 | |
42 | 东帝汶 | 199,999,995,904 | |
43 | 泰国 | 193,399,996,416 | |
44 | 孟加拉国 | 185,799,999,488 | |
45 | 以色列 | 176,000,008,192 | |
46 | 英国 | 176,000,008,192 | |
47 | 喀麦隆 | 135,099,998,208 | |
48 | 哥伦比亚 | 113,900,003,328 | |
49 | 罗马尼亚 | 105,500,000,256 | |
50 | 菲律宾 | 98,540,003,328 | |
51 | 智利 | 97,970,003,968 | |
52 | 巴林 | 92,030,001,152 | |
53 | 刚果共和国的 | 90,609,999,872 | |
54 | 苏丹 | 84,949,999,616 | |
55 | 波兰 | 79,789,998,080 | |
56 | 古巴 | 70,789,996,544 | |
57 | 突尼斯 | 65,130,000,384 | |
58 | 南苏丹 | 63,709,999,104 | |
59 | 纳米比亚 | 62,290,001,920 | |
60 | 卢旺达 | 56,630,001,664 | |
61 | 阿富汗 | 49,550,000,128 | |
62 | 塞尔维亚 | 48,140,001,280 | |
63 | 德国 | 39,500,001,280 | |
64 | 意大利 | 38,109,999,104 | |
65 | 赤道几内亚 | 36,809,998,336 | |
66 | 新西兰 | 33,699,999,744 | |
67 | 毛里塔尼亚 | 28,320,000,000 | |
68 | 加蓬 | 28,320,000,000 | |
69 | 埃塞俄比亚 | 24,920,000,512 | |
70 | 克罗地亚 | 24,920,000,512 | |
71 | 加纳 | 22,649,999,360 | |
72 | 日本 | 20,899,999,744 | |
73 | 斯洛伐克 | 14,160,000,000 | |
74 | 乌干达 | 14,160,000,000 | |
75 | 丹麦 | 12,860,000,256 | |
76 | 厄瓜多尔 | 10,899,999,744 | |
77 | 爱尔兰 | 9,911,000,064 | |
78 | 格鲁吉亚 | 8,495,000,064 | |
79 | 法国 | 8,409,999,872 | |
80 | 韩国,南方 | 7,079,000,064 | |
81 | 匈牙利 | 6,598,000,128 | |
82 | 奥地利 | 6,512,999,936 | |
83 | 坦桑尼亚 | 6,512,999,936 | |
84 | 台湾 | 6,229,000,192 | |
85 | 约旦 | 6,031,000,064 | |
86 | 吉尔吉斯斯坦 | 5,663,000,064 | |
87 | 保加利亚 | 5,663,000,064 | |
88 | 塔吉克斯坦 | 5,663,000,064 | |
89 | 索马里 | 5,663,000,064 | |
90 | 土耳其 | 5,096,999,936 | |
91 | 捷克共和国 | 3,964,000,000 | |
92 | 危地马拉 | 2,960,000,000 | |
93 | 白俄罗斯 | 2,832,000,000 | |
94 | 西班牙 | 2,548,000,000 | |
95 | 摩洛哥 | 1,444,000,000 | |
96 | 贝宁 | 1,132,999,936 | |
97 | 刚果民主共和国的 | 991,100,032 | |
98 | 希腊 | 991,100,032 | |
99 | 阿尔巴尼亚 | 821,200,000 | |
100 | 巴巴多斯 | 141,600,000 | |
101 | 博茨瓦纳 | 0 | |
102 | 百慕大 | 0 | |
103 | 比利时 | 0 | |
104 | 巴哈马 | 0 | |
105 | 亚美尼亚 | 0 | |
106 | 安道尔 | 0 | |
107 | 美属萨摩亚 | 0 | |
108 | 阿鲁巴 | 0 | |
109 | 安提瓜和巴布达 | 0 | |
110 | 伯利兹 | 0 | |
111 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0 | |
112 | 所罗门群岛 | 0 | |
113 | 不丹 | 0 | |
114 | 布隆迪 | 0 | |
115 | 柬埔寨 | 0 | |
116 | 乍得 | 0 | |
117 | 斯里兰卡 | 0 | |
118 | 开曼群岛 | 0 | |
119 | 哥斯达黎加 | 0 | |
120 | 中非共和国 | 0 | |
121 | 科摩罗 | 0 | |
122 | 佛得角 | 0 | |
123 | 库克群岛 | 0 | |
124 | 吉布提 | 0 | |
125 | 多米尼加 | 0 | |
126 | 多明尼加共和国 | 0 | |
127 | 斐 | 0 | |
128 | 福克兰群岛(Islas Malvinas) | 0 | |
129 | 密克罗尼西亚联邦 | 0 | |
130 | 法罗群岛 | 0 | |
131 | 法属波利尼西亚 | 0 | |
132 | 爱沙尼亚 | 0 | |
133 | 厄立特里亚 | 0 | |
134 | 萨尔瓦多 | 0 | |
135 | 冈比亚, | 0 | |
136 | 直布罗陀 | 0 | |
137 | 格林纳达 | 0 | |
138 | 格陵兰 | 0 | |
139 | 关岛 | 0 | |
140 | 几内亚 | 0 | |
141 | 圭亚那 | 0 | |
142 | 海地 | 0 | |
143 | 香港 | 0 | |
144 | 洪都拉斯 | 0 | |
145 | 冰岛 | 0 | |
146 | 牙买加 | 0 | |
147 | 韩国,北方 | 0 | |
148 | 基里巴斯 | 0 | |
149 | 肯尼亚 | 0 | |
150 | 老挝 | 0 | |
151 | 黎巴嫩 | 0 | |
152 | 拉脱维亚 | 0 | |
153 | 立陶宛 | 0 | |
154 | 利比里亚 | 0 | |
155 | 马达加斯加 | 0 | |
156 | 澳门 | 0 | |
157 | 蒙古 | 0 | |
158 | 蒙特塞拉特 | 0 | |
159 | 马拉维 | 0 | |
160 | 黑山 | 0 | |
161 | 马其顿,前南斯拉夫的马其顿共和国 | 0 | |
162 | 马里 | 0 | |
163 | 毛里求斯 | 0 | |
164 | 马耳他 | 0 | |
165 | 莱索托 | 0 | |
166 | 卢森堡 | 0 | |
167 | 科索沃 | 0 | |
168 | 马尔代夫 | 0 | |
169 | 新喀里多尼亚 | 0 | |
170 | 纽埃 | 0 | |
171 | 尼日尔 | 0 | |
172 | 瓦努阿图 | 0 | |
173 | 尼泊尔 | 0 | |
174 | 瑙鲁 | 0 | |
175 | 苏里南 | 0 | |
176 | 尼加拉瓜 | 0 | |
177 | 巴拉圭 | 0 | |
178 | 几内亚比绍 | 0 | |
179 | 巴拿马 | 0 | |
180 | 葡萄牙 | 0 | |
181 | 圣卢西亚 | 0 | |
182 | 波多黎各 | 0 | |
183 | 圣皮埃尔和密克隆 | 0 | |
184 | 圣基茨和尼维斯 | 0 | |
185 | 塞舌尔 | 0 | |
186 | 南非 | 0 | |
187 | 塞内加尔 | 0 | |
188 | 圣赫勒拿 | 0 | |
189 | 塞拉利昂 | 0 | |
190 | 新加坡 | 0 | |
191 | 瑞典 | 0 | |
192 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | |
193 | 汤加 | 0 | |
194 | 多哥 | 0 | |
195 | 圣多美和普林西比 | 0 | |
196 | 美国 | 0 | |
197 | 布基纳法索 | 0 | |
198 | 乌拉圭 | 0 | |
199 | 西方银行 | 0 | |
200 | 撒哈拉沙漠西部 | 0 | |
201 | 萨摩亚 | 0 | |
202 | 斯威士兰 | 0 | |
203 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | |
204 | 英属维尔京群岛 | 0 | |
205 | 赞比亚 | 0 | |
206 | 津巴布韦 | 0 | |
207 | 维尔京群岛 | 0 |
定义: 本条目是以立方米(立方米)为单位的天然气探明储量的储量。探明储量是那些天然气的数量,通过分析地质和工程数据,可以高度自信地估计从给定的日期,从已知的水库和当前的经济条件下可商业回收。
资源: CIA World Factbook - 页面已更新 一月 2020
另见: 天然气 - 探明储量 地图