秩 | 国家 | 电话 - 人均移动蜂窝 | |
---|---|---|---|
1 | 澳门 | 343.11 | |
2 | 香港 | 287.85 | |
3 | 加沙地带 | 215.58 | |
4 | 阿拉伯联合酋长国 | 197.65 | |
5 | 塞舌尔 | 196.79 | |
6 | 英属维尔京群岛 | 194.19 | |
7 | 安提瓜和巴布达 | 190.57 | |
8 | 泰国 | 185.69 | |
9 | 黑山 | 183.96 | |
10 | 安圭拉 | 178.73 | |
11 | 科威特 | 171.96 | |
12 | 博茨瓦纳 | 171.26 | |
13 | 立陶宛 | 170.74 | |
14 | 俄国 | 164.65 | |
15 | 南非 | 164 | |
16 | 土库曼斯坦 | 161.14 | |
17 | 哥斯达黎加 | 160.14 | |
18 | 马尔代夫 | 156.07 | |
19 | 特立尼达和多巴哥 | 155.57 | |
20 | 新加坡 | 153.69 | |
21 | 菲律宾 | 152.43 | |
22 | 毛里求斯 | 150.55 | |
23 | 开曼群岛 | 149.64 | |
24 | 爱沙尼亚 | 148.14 | |
25 | 圣基茨和尼维斯 | 146.73 | |
26 | 福克兰群岛(Islas Malvinas) | 146.15 | |
27 | 萨尔瓦多 | 145.7 | |
28 | 马耳他 | 142.9 | |
29 | 西方银行 | 142.6 | |
30 | 伊朗 | 140.83 | |
31 | 越南 | 140.05 | |
32 | 日本 | 139.58 | |
33 | 苏里南 | 138.67 | |
34 | 波兰 | 138.23 | |
35 | 尼泊尔 | 138.09 | |
36 | 马来西亚 | 137.81 | |
37 | 乌拉圭 | 137.71 | |
38 | 哈萨克斯坦 | 137.35 | |
39 | 冈比亚, | 136.94 | |
40 | 卡塔尔 | 136.21 | |
41 | 斯洛伐克 | 135.67 | |
42 | 蒙古 | 135.66 | |
43 | 阿曼 | 135.55 | |
44 | 加蓬 | 134.87 | |
45 | 格鲁吉亚 | 134.65 | |
46 | 韩国,南方 | 133.97 | |
47 | 帕劳 | 133.89 | |
48 | 阿鲁巴 | 133.53 | |
49 | 卢森堡 | 133.34 | |
50 | 吉尔吉斯斯坦 | 133.12 | |
51 | 新西兰 | 133 | |
52 | 意大利 | 132.94 | |
53 | 加纳 | 131.46 | |
54 | 智利 | 131.25 | |
55 | 乌克兰 | 130.76 | |
56 | 哥伦比亚 | 130.45 | |
57 | 巴拿马 | 130.28 | |
58 | 阿根廷 | 129.75 | |
59 | 芬兰 | 128.86 | |
60 | 德国 | 128.61 | |
61 | 柬埔寨 | 128.11 | |
62 | 荷兰 | 126.82 | |
63 | 文莱 | 126.73 | |
64 | 摩洛哥 | 126.72 | |
65 | 印度尼西亚 | 126.49 | |
66 | 瑞士 | 126.35 | |
67 | 列支敦士登 | 126.11 | |
68 | 瑞典 | 125.32 | |
69 | 突尼斯 | 125.24 | |
70 | 以色列 | 124.94 | |
71 | 丹麦 | 124.9 | |
72 | 捷克共和国 | 123.46 | |
73 | 白俄罗斯 | 123.26 | |
74 | 台湾 | 123.08 | |
75 | 美国 | 122.81 | |
76 | 亚美尼亚 | 122.71 | |
77 | 秘鲁 | 122.63 | |
78 | 新泽西 | 121.37 | |
79 | 斯洛文尼亚 | 120.84 | |
80 | 冰岛 | 120.72 | |
81 | 直布罗陀 | 120.04 | |
82 | 中国 | 119.98 | |
83 | 奥地利 | 119.36 | |
84 | 沙特阿拉伯 | 118.61 | |
85 | 罗马尼亚 | 117.51 | |
86 | 西班牙 | 117.46 | |
87 | 斐 | 117.24 | |
88 | 保加利亚 | 116.97 | |
89 | 英国 | 116.97 | |
90 | 波多黎各 | 116.8 | |
91 | 葡萄牙 | 116.75 | |
92 | 危地马拉 | 116.75 | |
93 | 法罗群岛 | 115.77 | |
94 | 格陵兰 | 114.57 | |
95 | 斯里兰卡 | 114.29 | |
96 | 安道尔 | 114.02 | |
97 | 希腊 | 113.8 | |
98 | 圣马力诺 | 113.7 | |
99 | 莱索托 | 113.65 | |
100 | 巴林 | 113.41 | |
101 | 缅甸 | 112.88 | |
102 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 112.13 | |
103 | 马里 | 111.75 | |
104 | 纳米比亚 | 111.09 | |
105 | 法国 | 110.23 | |
106 | 拉脱维亚 | 109.88 | |
107 | 塔吉克斯坦 | 109.85 | |
108 | 澳大利亚 | 109.09 | |
109 | 叙利亚 | 108.85 | |
110 | 巴哈马 | 108.44 | |
111 | 巴巴多斯 | 108.36 | |
112 | 东帝汶 | 107.75 | |
113 | 阿尔及利亚 | 107.71 | |
114 | 关岛 | 107.43 | |
115 | 塞内加尔 | 107.21 | |
116 | 克罗地亚 | 107.18 | |
117 | 佛得角 | 106.94 | |
118 | 匈牙利 | 106.37 | |
119 | 挪威 | 106.27 | |
120 | 根西岛 | 106.26 | |
121 | 阿塞拜疆 | 106.17 | |
122 | 巴拉圭 | 105.71 | |
123 | 多米尼加 | 105.65 | |
124 | 爱尔兰 | 104.29 | |
125 | 法属波利尼西亚 | 103.43 | |
126 | 百慕大 | 102.69 | |
127 | 牙买加 | 102.63 | |
128 | 毛里塔尼亚 | 101.94 | |
129 | 格林纳达 | 101.69 | |
130 | 肯尼亚 | 101.51 | |
131 | 圣卢西亚 | 101.39 | |
132 | 孟加拉国 | 100.56 | |
133 | 乌兹别克斯坦 | 100.32 | |
134 | 蒙特塞拉特 | 100.07 | |
135 | 玻利维亚 | 99.38 | |
136 | 比利时 | 99.11 | |
137 | 马其顿,前南斯拉夫的马其顿共和国 | 98.5 | |
138 | 巴西 | 98.18 | |
139 | 几内亚 | 98.06 | |
140 | 布基纳法索 | 97.58 | |
141 | 塞尔维亚 | 96.82 | |
142 | 土耳其 | 96.4 | |
143 | 新喀里多尼亚 | 94.83 | |
144 | 不丹 | 94.59 | |
145 | 墨西哥 | 94.15 | |
146 | 瑙鲁 | 94.14 | |
147 | 赞比亚 | 93.66 | |
148 | 刚果共和国的 | 93.21 | |
149 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 93.07 | |
150 | 伊拉克 | 92.85 | |
151 | 埃及 | 92.83 | |
152 | 斯威士兰 | 92.81 | |
153 | 加拿大 | 91.79 | |
154 | 阿尔巴尼亚 | 91.04 | |
155 | 摩尔多瓦 | 90.35 | |
156 | 厄瓜多尔 | 90.16 | |
157 | 利比亚 | 89.72 | |
158 | 津巴布韦 | 88.43 | |
159 | 尼加拉瓜 | 87.59 | |
160 | 瓦努阿图 | 86.92 | |
161 | 摩纳哥 | 86.38 | |
162 | 尼日利亚 | 85.98 | |
163 | 库克群岛 | 85.23 | |
164 | 贝宁 | 84.77 | |
165 | 塞拉利昂 | 84.06 | |
166 | 印度 | 83.35 | |
167 | 多明尼加共和国 | 82.53 | |
168 | 圭亚那 | 82.38 | |
169 | 几内亚比绍 | 80.74 | |
170 | 坦桑尼亚 | 80.01 | |
171 | 喀麦隆 | 79.52 | |
172 | 约旦 | 75.93 | |
173 | 圣多美和普林西比 | 75.88 | |
174 | 多哥 | 75.25 | |
175 | 苏丹 | 75.06 | |
176 | 卢旺达 | 74.98 | |
177 | 巴基斯坦 | 74.82 | |
178 | 洪都拉斯 | 71.83 | |
179 | 所罗门群岛 | 70.08 | |
180 | 图瓦卢 | 69.75 | |
181 | 科摩罗 | 66.61 | |
182 | 圣赫勒拿 | 66.5 | |
183 | 黎巴嫩 | 66.09 | |
184 | 伯利兹 | 64.18 | |
185 | 萨摩亚 | 63.2 | |
186 | 老挝 | 59.97 | |
187 | 汤加 | 59.53 | |
188 | 委内瑞拉 | 58.18 | |
189 | 阿富汗 | 57.96 | |
190 | 海地 | 56.81 | |
191 | 布隆迪 | 56 | |
192 | 乌干达 | 55.39 | |
193 | 利比里亚 | 55.06 | |
194 | 也门 | 54.07 | |
195 | 古巴 | 53.45 | |
196 | 索马里 | 47.74 | |
197 | 巴布亚新几内亚 | 46.86 | |
198 | 乍得 | 46.56 | |
199 | 莫桑比克 | 46.49 | |
200 | 马拉维 | 46.23 | |
201 | 基里巴斯 | 45.98 | |
202 | 安哥拉 | 45.03 | |
203 | 赤道几内亚 | 44.12 | |
204 | 刚果民主共和国的 | 41.43 | |
205 | 吉布提 | 40.35 | |
206 | 马达加斯加 | 39.61 | |
207 | 尼日尔 | 39.18 | |
208 | 埃塞俄比亚 | 35.28 | |
209 | 南苏丹 | 32.57 | |
210 | 科索沃 | 32.09 | |
211 | 中非共和国 | 31.58 | |
212 | 马绍尔群岛 | 27.17 | |
213 | 密克罗尼西亚联邦 | 20.87 | |
214 | 厄立特里亚 | 20.17 | |
215 | 韩国,北方 | 14.9 |
定义: 本条目给出了每100人手机线路的估计数量。这也被称为手机普及率。
资源: CIA World Factbook - 页面已更新 一月 2020
另见: 电话 - 人均移动蜂窝 地图