| Rang | Pays | Gaz naturel - consommation (mètres cubes) | |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 767,599,968,256 | |
| 2 | Russie | 467,500,007,424 | |
| 3 | Chine | 238,599,995,392 | |
| 4 | Iran | 206,900,002,816 | |
| 5 | Japon | 127,200,002,048 | |
| 6 | Canada | 124,400,001,024 | |
| 7 | Arabie saoudite | 109,299,998,720 | |
| 8 | Allemagne | 93,359,996,928 | |
| 9 | Mexique | 81,609,998,336 | |
| 10 | Royaume-Uni | 79,170,002,944 | |
| 11 | Italie | 75,150,000,128 | |
| 12 | Émirats arabes unis | 74,480,001,024 | |
| 13 | Égypte | 57,709,998,080 | |
| 14 | Inde | 55,430,000,640 | |
| 15 | Turquie | 53,600,002,048 | |
| 16 | Thaïlande | 52,639,997,952 | |
| 17 | Argentine | 49,039,998,976 | |
| 18 | Corée du Sud | 45,280,002,048 | |
| 19 | Australie | 45,249,998,848 | |
| 20 | Pakistan | 45,049,999,360 | |
| 21 | Pays-Bas | 43,379,998,720 | |
| 22 | Ouzbékistan | 43,070,001,152 | |
| 23 | Indonésie | 42,319,998,976 | |
| 24 | France | 41,879,998,464 | |
| 25 | Algérie | 41,280,000,000 | |
| 26 | Qatar | 39,900,000,256 | |
| 27 | Turkménistan | 39,310,000,128 | |
| 28 | Brésil | 34,350,000,128 | |
| 29 | Espagne | 31,270,000,640 | |
| 30 | Ukraine | 30,919,999,488 | |
| 31 | Malaisie | 30,439,999,488 | |
| 32 | Bangladesh | 29,529,999,360 | |
| 33 | Venezuela | 24,209,999,872 | |
| 34 | Taïwan | 22,449,999,872 | |
| 35 | Oman | 21,940,000,768 | |
| 36 | Koweït | 21,720,000,512 | |
| 37 | Trinité-et-Tobago | 21,240,000,512 | |
| 38 | Pologne | 20,099,999,744 | |
| 39 | Biélorussie | 17,699,999,744 | |
| 40 | Belgique | 17,610,000,384 | |
| 41 | Nigeria | 17,240,000,512 | |
| 42 | Bahreïn | 15,889,999,872 | |
| 43 | Kazakhstan | 15,370,000,384 | |
| 44 | Singapour | 12,970,000,384 | |
| 45 | Roumanie | 11,580,000,256 | |
| 46 | Hongrie | 10,389,999,616 | |
| 47 | Azerbaïdjan | 10,339,999,744 | |
| 48 | Colombie | 10,080,000,000 | |
| 49 | Israël | 9,994,999,808 | |
| 50 | Autriche | 9,486,000,128 | |
| 51 | République tchèque | 8,721,000,448 | |
| 52 | Viêt Nam | 8,097,999,872 | |
| 53 | Pérou | 7,482,999,808 | |
| 54 | Portugal | 6,257,999,872 | |
| 55 | Jordanie | 5,238,000,128 | |
| 56 | Irlande | 5,238,000,128 | |
| 57 | Nouvelle-Zélande | 5,182,000,128 | |
| 58 | Chili | 5,125,000,192 | |
| 59 | Tunisie | 5,125,000,192 | |
| 60 | Afrique du Sud | 5,069,000,192 | |
| 61 | Grèce | 4,927,000,064 | |
| 62 | Slovaquie | 4,672,000,000 | |
| 63 | Birmanie | 4,502,000,128 | |
| 64 | Libye | 4,446,000,128 | |
| 65 | Norvège | 4,048,999,936 | |
| 66 | Brunei | 3,936,000,000 | |
| 67 | Syrie | 3,737,999,872 | |
| 68 | Suisse | 3,708,999,936 | |
| 69 | Hong Kong | 3,369,999,872 | |
| 70 | Bulgarie | 3,312,999,936 | |
| 71 | Bolivie | 3,171,000,064 | |
| 72 | Philippines | 3,143,000,064 | |
| 73 | Tanzanie | 3,115,000,064 | |
| 74 | Danemark | 3,115,000,064 | |
| 75 | Serbie | 2,718,000,128 | |
| 76 | Iraq | 2,632,999,936 | |
| 77 | Croatie | 2,576,999,936 | |
| 78 | Moldavie | 2,520,000,000 | |
| 79 | Lituanie | 2,492,000,000 | |
| 80 | Finlande | 2,350,000,128 | |
| 81 | Arménie | 2,350,000,128 | |
| 82 | Géorgie | 2,294,000,128 | |
| 83 | Mozambique | 1,840,999,936 | |
| 84 | Congo | 1,387,000,064 | |
| 85 | Porto Rico | 1,303,000,064 | |
| 86 | Ghana | 1,232,000,000 | |
| 87 | Maroc | 1,218,000,000 | |
| 88 | Lettonie | 1,218,000,000 | |
| 89 | Guinée équatoriale | 1,188,999,936 | |
| 90 | Cuba | 1,188,999,936 | |
| 91 | République dominicaine | 1,160,999,936 | |
| 92 | Cameroun | 906,099,968 | |
| 93 | Slovénie | 906,099,968 | |
| 94 | Angola | 821,200,000 | |
| 95 | Luxembourg | 792,800,000 | |
| 96 | Suède | 764,499,968 | |
| 97 | Yémen | 481,400,000 | |
| 98 | Estonie | 481,400,000 | |
| 99 | Équateur | 453,100,000 | |
| 100 | Gabon | 401,000,000 | |
| 101 | Malte | 283,200,000 | |
| 102 | Bosnie-Herzégovine | 226,500,000 | |
| 103 | ex-République yougoslave de Macédoine | 198,200,000 | |
| 104 | Jamaïque | 198,200,000 | |
| 105 | Kirghizistan | 186,900,000 | |
| 106 | Macao | 178,200,000 | |
| 107 | Afghanistan | 164,200,000 | |
| 108 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 99,110,000 | |
| 109 | Uruguay | 70,790,000 | |
| 110 | Sénégal | 59,460,000 | |
| 111 | Albanie | 50,970,000 | |
| 112 | Barbade | 19,820,000 | |
| 113 | Tadjikistan | 19,820,000 | |
| 114 | Bahamas | 48,020 | |
| 115 | Aruba | 1 | |
| 116 | Antigua-et-Barbuda | 0 | |
| 117 | Samoa américaines | 0 | |
| 118 | Andorre | 0 | |
| 119 | Botswana | 0 | |
| 120 | Bermudes | 0 | |
| 121 | Belize | 0 | |
| 122 | Bénin | 0 | |
| 123 | Iles Salomon | 0 | |
| 124 | Bhoutan | 0 | |
| 125 | Cambodge | 0 | |
| 126 | Tchad | 0 | |
| 127 | Sri Lanka | 0 | |
| 128 | Djibouti | 0 | |
| 129 | Dominique | 0 | |
| 130 | Cap-Vert | 0 | |
| 131 | Iles Cook | 0 | |
| 132 | Costa Rica | 0 | |
| 133 | République centrafricaine | 0 | |
| 134 | Comores | 0 | |
| 135 | Iles Cayman | 0 | |
| 136 | République démocratique du Congo | 0 | |
| 137 | Burundi | 0 | |
| 138 | Érythrée | 0 | |
| 139 | Salvador | 0 | |
| 140 | Éthiopie | 0 | |
| 141 | Iles Fidji | 0 | |
| 142 | Iles Falkland | 0 | |
| 143 | Iles Féroé | 0 | |
| 144 | Polynésie française | 0 | |
| 145 | Gibraltar | 0 | |
| 146 | Grenade | 0 | |
| 147 | Groenland | 0 | |
| 148 | Gambie | 0 | |
| 149 | Guam | 0 | |
| 150 | Guinée-Bissao | 0 | |
| 151 | Iles Marshall | 0 | |
| 152 | Panama | 0 | |
| 153 | Népal | 0 | |
| 154 | Nauru | 0 | |
| 155 | Suriname | 0 | |
| 156 | Nicaragua | 0 | |
| 157 | Soudan du Sud | 0 | |
| 158 | Paraguay | 0 | |
| 159 | Maldives | 0 | |
| 160 | Maurice | 0 | |
| 161 | Mauritanie | 0 | |
| 162 | Nouvelle-Calédonie | 0 | |
| 163 | Nioué | 0 | |
| 164 | Niger | 0 | |
| 165 | Vanuatu | 0 | |
| 166 | Mali | 0 | |
| 167 | Madagascar | 0 | |
| 168 | Mongolie | 0 | |
| 169 | Montserrat | 0 | |
| 170 | Malawi | 0 | |
| 171 | Monténégro | 0 | |
| 172 | Corée du Nord | 0 | |
| 173 | Kiribati | 0 | |
| 174 | Kosovo | 0 | |
| 175 | Kenya | 0 | |
| 176 | Lesotho | 0 | |
| 177 | Liberia | 0 | |
| 178 | Laos | 0 | |
| 179 | Liban | 0 | |
| 180 | Honduras | 0 | |
| 181 | Guatemala | 0 | |
| 182 | Guinée | 0 | |
| 183 | Guyana | 0 | |
| 184 | Haïti | 0 | |
| 185 | Islande | 0 | |
| 186 | Iles Turks-et-Caicos | 0 | |
| 187 | Tonga | 0 | |
| 188 | Togo | 0 | |
| 189 | Sao Tomé-et-Principe | 0 | |
| 190 | Somalie | 0 | |
| 191 | Tuvalu | 0 | |
| 192 | Timor Oriental | 0 | |
| 193 | Sainte-Hélène | 0 | |
| 194 | Sierra Leone | 0 | |
| 195 | Sainte-Lucie | 0 | |
| 196 | Soudan | 0 | |
| 197 | Iles Svalbard et Jan Mayen | 0 | |
| 198 | Rwanda | 0 | |
| 199 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 0 | |
| 200 | Saint-Christophe-et-Niévès | 0 | |
| 201 | Seychelles | 0 | |
| 202 | Zambie | 0 | |
| 203 | Zimbabwe | 0 | |
| 204 | Iles Vierges britanniques | 0 | |
| 205 | Iles Vierges américaines | 0 | |
| 206 | Namibie | 0 | |
| 207 | West Bank | 0 | |
| 208 | Sahara occidental | 0 | |
| 209 | Samoa | 0 | |
| 210 | Swaziland | 0 | |
| 211 | Ouganda | 0 | |
| 212 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0 | |
| 213 | Burkina Faso | 0 | |
Définition: Cette entrée est le total du gaz naturel consommé en mètres cubes (m3). L'écart entre la quantité de gaz naturel produite et / ou importée et la quantité consommée et / ou exportée est dû à l'omission de changements de stocks et d'autres facteurs de complication.
Source: CIA World Factbook - Version du Janvier 1, 2020
Voir aussi: Gaz naturel - consommation carte