Posição | País | VIH/SIDA - habitantes infectados com VIH/SIDA | |
---|---|---|---|
1 | África do Sul | 7,500,000 | ![]() |
2 | Moçambique | 2,200,000 | ![]() |
3 | Índia | 2,100,000 | ![]() |
4 | Nigéria | 1,800,000 | ![]() |
5 | Tanzânia | 1,700,000 | ![]() |
6 | Uganda | 1,500,000 | ![]() |
7 | Quénia | 1,500,000 | ![]() |
8 | Zimbabué | 1,400,000 | ![]() |
9 | Zâmbia | 1,200,000 | ![]() |
10 | Malávi | 1,100,000 | ![]() |
11 | Rússia | 1,000,000 | ![]() |
12 | Brasil | 920,000 | ![]() |
13 | Etiópia | 670,000 | ![]() |
14 | Indonésia | 640,000 | ![]() |
15 | Congo-Kinshasa | 520,000 | ![]() |
16 | Camarões | 510,000 | ![]() |
17 | Tailândia | 480,000 | ![]() |
18 | Botsuana | 380,000 | ![]() |
19 | Angola | 340,000 | ![]() |
20 | Gana | 340,000 | ![]() |
21 | Lesoto | 340,000 | ![]() |
22 | Ucrânia | 250,000 | ![]() |
23 | Birmânia | 240,000 | ![]() |
24 | México | 230,000 | ![]() |
25 | Ruanda | 230,000 | ![]() |
26 | Vietname | 230,000 | ![]() |
27 | Namíbia | 210,000 | ![]() |
28 | Suazilândia | 200,000 | ![]() |
29 | Colômbia | 200,000 | ![]() |
30 | França | 190,000 | ![]() |
31 | Roménia | 190,000 | ![]() |
32 | Sudão do Sul | 190,000 | ![]() |
33 | Paquistão | 190,000 | ![]() |
34 | Haiti | 160,000 | ![]() |
35 | Espanha | 150,000 | ![]() |
36 | Mali | 140,000 | ![]() |
37 | Argentina | 140,000 | ![]() |
38 | Itália | 130,000 | ![]() |
39 | Togo | 120,000 | ![]() |
40 | Chade | 120,000 | ![]() |
41 | Guiné | 110,000 | ![]() |
42 | Venezuela | 110,000 | ![]() |
43 | Burquina Faso | 100,000 | ![]() |
44 | República Centro-Africana | 100,000 | ![]() |
45 | Congo-Brazzaville | 100,000 | ![]() |
46 | Filipinas | 97,000 | ![]() |
47 | Malásia | 88,000 | ![]() |
48 | Peru | 87,000 | ![]() |
49 | Alemanha | 87,000 | ![]() |
50 | Burúndi | 85,000 | ![]() |
51 | Serra Leoa | 78,000 | ![]() |
52 | Benim | 75,000 | ![]() |
53 | Camboja | 73,000 | ![]() |
54 | República Dominicana | 72,000 | ![]() |
55 | Guiné Equatorial | 65,000 | ![]() |
56 | Irão | 59,000 | ![]() |
57 | Papua-Nova Guiné | 52,000 | ![]() |
58 | Gabão | 51,000 | ![]() |
59 | Usbequistão | 50,000 | ![]() |
60 | Equador | 47,000 | ![]() |
61 | Libéria | 47,000 | ![]() |
62 | Sudão | 46,000 | ![]() |
63 | Senegal | 41,000 | ![]() |
64 | Portugal | 41,000 | ![]() |
65 | Guiné-Bissau | 40,000 | ![]() |
66 | Madagáscar | 39,000 | ![]() |
67 | Guatemala | 36,000 | ![]() |
68 | Cazaquistão | 33,000 | ![]() |
69 | Níger | 33,000 | ![]() |
70 | Jamaica | 32,000 | ![]() |
71 | Cuba | 32,000 | ![]() |
72 | Japão | 30,000 | ![]() |
73 | Nepal | 30,000 | ![]() |
74 | Austrália | 29,000 | ![]() |
75 | Bielorrússia | 28,000 | ![]() |
76 | Gâmbia | 28,000 | ![]() |
77 | Salvador | 27,000 | ![]() |
78 | Egipto | 26,000 | ![]() |
79 | Panamá | 26,000 | ![]() |
80 | Honduras | 25,000 | ![]() |
81 | Países Baixos | 24,000 | ![]() |
82 | Paraguai | 22,000 | ![]() |
83 | Argélia | 22,000 | ![]() |
84 | Marrocos | 21,000 | ![]() |
85 | Bolívia | 19,000 | ![]() |
86 | Suíça | 17,000 | ![]() |
87 | Moldávia | 15,000 | ![]() |
88 | Tajiquistão | 14,000 | ![]() |
89 | Costa Rica | 14,000 | ![]() |
90 | Bangladeche | 14,000 | ![]() |
91 | Grécia | 14,000 | ![]() |
92 | Eritreia | 14,000 | ![]() |
93 | Uruguai | 14,000 | ![]() |
94 | Laos | 13,000 | ![]() |
95 | Maurícia | 11,000 | ![]() |
96 | Trindade e Tobago | 11,000 | ![]() |
97 | Suécia | 11,000 | ![]() |
98 | Somália | 11,000 | ![]() |
99 | Afeganistão | 11,000 | ![]() |
100 | Iémen | 11,000 | ![]() |
101 | Quirguizistão | 10,000 | ![]() |
102 | Azerbaijão | 9,700 | ![]() |
103 | Nicarágua | 9,600 | ![]() |
104 | Líbia | 9,500 | ![]() |
105 | Geórgia | 9,100 | ![]() |
106 | Israel | 9,000 | ![]() |
107 | Guiana | 8,700 | ![]() |
108 | Arábia Saudita | 8,200 | ![]() |
109 | Singapura | 7,900 | ![]() |
110 | Irlanda | 7,500 | ![]() |
111 | Estónia | 7,400 | ![]() |
112 | Áustria | 7,400 | ![]() |
113 | Jibuti | 6,800 | ![]() |
114 | Tunísia | 6,500 | ![]() |
115 | Dinamarca | 6,200 | ![]() |
116 | Baamas | 6,000 | ![]() |
117 | Noruega | 5,800 | ![]() |
118 | Suriname | 5,800 | ![]() |
119 | Mauritânia | 5,700 | ![]() |
120 | Letónia | 5,600 | ![]() |
121 | Belize | 4,900 | ![]() |
122 | República Checa | 4,400 | ![]() |
123 | Finlândia | 4,000 | ![]() |
124 | Hungria | 3,700 | ![]() |
125 | Sri Lanca | 3,600 | ![]() |
126 | Arménia | 3,500 | ![]() |
127 | Nova Zelândia | 3,500 | ![]() |
128 | Lituânia | 3,400 | ![]() |
129 | Bulgária | 3,300 | ![]() |
130 | Sérvia | 3,200 | ![]() |
131 | Líbano | 2,700 | ![]() |
132 | Barbados | 2,700 | ![]() |
133 | Cabo Verde | 2,500 | ![]() |
134 | Omã | 2,500 | ![]() |
135 | Croácia | 1,600 | ![]() |
136 | Timor Leste | 1,500 | ![]() |
137 | Albânia | 1,400 | ![]() |
138 | Butão | 1,300 | ![]() |
139 | Eslováquia | 1,200 | ![]() |
140 | Luxemburgo | 1,200 | ![]() |
141 | São Vicente e Granadinas | 1,200 | ![]() |
142 | São Tomé e Príncipe | 1,100 | ![]() |
143 | Síria | 1,000 | ![]() |
144 | Santa Lúcia | 1,000 | ![]() |
145 | Eslovénia | 1,000 | ![]() |
146 | Mongólia | 1,000 | ![]() |
147 | Kuwait | 1,000 | ![]() |
148 | Antígua e Barbuda | 1,000 | ![]() |
149 | Fiji | 1,000 | ![]() |
150 | Domínica | 500 | ![]() |
151 | Islândia | 500 | ![]() |
152 | Granada | 500 | ![]() |
153 | Barém | 500 | ![]() |
154 | Bósnia e Herzegovina | 500 | ![]() |
155 | Jordânia | 500 | ![]() |
156 | Montenegro | 500 | ![]() |
157 | Macedónia | 500 | ![]() |
158 | Malta | 500 | ![]() |
159 | Catar | 500 | ![]() |
160 | São Cristóvão e Neves | 200 | ![]() |
161 | Comores | 200 | ![]() |
Definição: Esta entrada fornece uma estimativa de todas as pessoas (adultos e crianças) vivas no final do ano com infecção pelo HIV, tenham ou não desenvolvido sintomas de AIDS.
Fonte: CIA World Factbook - A menos que indicado de outra maneira, toda a informação en esta página es correta até Janeiro 1, 2020
Veja também: VIH/SIDA - habitantes infectados com VIH/SIDA mapa