Turquía - PIB per cápita (US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador PIB per cápita (US$ a precios actuales) para Turquía es 8,536.43 para el año 2020. Durante los últimos 60 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 12,614.78 en 2013 y 283.83 en 1961.
Definición: El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año. El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1960 | 509.42 |
| 1961 | 283.83 |
| 1962 | 309.45 |
| 1963 | 350.66 |
| 1964 | 369.58 |
| 1965 | 386.36 |
| 1966 | 444.55 |
| 1967 | 481.69 |
| 1968 | 526.21 |
| 1969 | 571.62 |
| 1970 | 489.93 |
| 1971 | 455.10 |
| 1972 | 558.42 |
| 1973 | 686.49 |
| 1974 | 927.80 |
| 1975 | 1,136.38 |
| 1976 | 1,275.96 |
| 1977 | 1,427.37 |
| 1978 | 1,549.64 |
| 1979 | 2,079.22 |
| 1980 | 1,564.25 |
| 1981 | 1,579.07 |
| 1982 | 1,402.41 |
| 1983 | 1,310.26 |
| 1984 | 1,246.82 |
| 1985 | 1,368.40 |
| 1986 | 1,510.68 |
| 1987 | 1,705.89 |
| 1988 | 1,745.37 |
| 1989 | 2,021.86 |
| 1990 | 2,794.35 |
| 1991 | 2,735.71 |
| 1992 | 2,842.37 |
| 1993 | 3,180.19 |
| 1994 | 2,270.34 |
| 1995 | 2,897.87 |
| 1996 | 3,053.95 |
| 1997 | 3,144.39 |
| 1998 | 4,499.74 |
| 1999 | 4,116.17 |
| 2000 | 4,337.48 |
| 2001 | 3,142.92 |
| 2002 | 3,687.96 |
| 2003 | 4,760.10 |
| 2004 | 6,101.63 |
| 2005 | 7,456.30 |
| 2006 | 8,101.86 |
| 2007 | 9,791.88 |
| 2008 | 10,941.17 |
| 2009 | 9,103.47 |
| 2010 | 10,742.78 |
| 2011 | 11,420.56 |
| 2012 | 11,795.63 |
| 2013 | 12,614.78 |
| 2014 | 12,157.99 |
| 2015 | 11,006.28 |
| 2016 | 10,894.60 |
| 2017 | 10,589.67 |
| 2018 | 9,454.35 |
| 2019 | 9,121.52 |
| 2020 | 8,536.43 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales