Sri Lanka - Deuda externa acumulada, pública y con garantía pública (PPG) (DOD, US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Deuda externa acumulada, pública y con garantía pública (PPG) (DOD, US$ a precios actuales) para Sri Lanka es 37,167,470,000 para el año 2020. Durante los últimos 50 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 37,167,470,000 en 2020 y 319,158,400 en 1970.
Definición: La deuda pública y con garantía pública comprende las obligaciones externas a largo plazo de deudores públicos, incluidos el Gobierno nacional, una subdivisión política (o un organismo de su dependencia) y los órganos públicos autónomos, así como también las obligaciones externas de deudores privados cuyo reembolso está garantizado por una entidad pública. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Banco Mundial, Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo .
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1970 | 319,158,400 |
| 1971 | 396,488,500 |
| 1972 | 424,363,300 |
| 1973 | 487,196,900 |
| 1974 | 590,243,100 |
| 1975 | 599,854,800 |
| 1976 | 703,581,100 |
| 1977 | 788,830,300 |
| 1978 | 976,186,100 |
| 1979 | 1,023,589,000 |
| 1980 | 1,234,980,000 |
| 1981 | 1,518,739,000 |
| 1982 | 1,871,326,000 |
| 1983 | 2,121,311,000 |
| 1984 | 2,354,457,000 |
| 1985 | 2,843,262,000 |
| 1986 | 3,459,288,000 |
| 1987 | 4,087,623,000 |
| 1988 | 4,156,102,000 |
| 1989 | 4,287,172,000 |
| 1990 | 4,951,007,000 |
| 1991 | 5,671,829,000 |
| 1992 | 5,662,391,000 |
| 1993 | 6,030,398,000 |
| 1994 | 6,722,553,000 |
| 1995 | 7,175,325,000 |
| 1996 | 7,120,747,000 |
| 1997 | 7,066,084,000 |
| 1998 | 8,074,186,000 |
| 1999 | 8,445,457,000 |
| 2000 | 7,944,557,000 |
| 2001 | 7,527,387,000 |
| 2002 | 8,443,997,000 |
| 2003 | 9,201,059,000 |
| 2004 | 9,869,539,000 |
| 2005 | 9,657,517,000 |
| 2006 | 10,318,070,000 |
| 2007 | 11,821,810,000 |
| 2008 | 12,584,310,000 |
| 2009 | 13,642,670,000 |
| 2010 | 16,429,770,000 |
| 2011 | 18,681,700,000 |
| 2012 | 22,954,140,000 |
| 2013 | 25,427,790,000 |
| 2014 | 25,824,600,000 |
| 2015 | 27,453,030,000 |
| 2016 | 30,114,410,000 |
| 2017 | 32,624,250,000 |
| 2018 | 34,354,850,000 |
| 2019 | 36,986,070,000 |
| 2020 | 37,167,470,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Deuda externa