Somalia - PGP, multilateral (TSD, US$)
El valor más reciente del indicador PGP, multilateral (TSD, US$) para Somalia es 480,864,300.00 para el año 2020. Durante los últimos 50 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 480,864,300.00 en 2020 y 0.00 en 1999.
Definición: Los préstamos multilaterales públicos y con garantía pública incluyen los préstamos y créditos del Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y otros organismos multilaterales e intergubernamentales. Se excluyen los préstamos provenientes de fondos administrados por un organismo internacional en nombre de un único Gobierno donante; éstos se clasifican como préstamos de Gobiernos. Los pagos del servicio de la deuda son la suma de los reembolsos del principal y los pagos de intereses efectivamente realizados en el año especificado. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Banco Mundial, Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo .
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1970 | 38,000.00 |
| 1971 | 63,000.00 |
| 1972 | 229,033.40 |
| 1973 | 178,387.60 |
| 1974 | 204,092.80 |
| 1975 | 434,461.20 |
| 1976 | 318,446.10 |
| 1977 | 567,278.60 |
| 1978 | 884,095.20 |
| 1979 | 678,007.20 |
| 1980 | 5,674,532.00 |
| 1981 | 12,919,060.00 |
| 1982 | 6,876,469.00 |
| 1983 | 9,750,842.00 |
| 1984 | 4,492,723.00 |
| 1985 | 2,719,644.00 |
| 1986 | 4,467,597.00 |
| 1987 | 5,282,824.00 |
| 1988 | 3,887,453.00 |
| 1989 | 8,137,425.00 |
| 1990 | 6,716,273.00 |
| 1991 | 41,056.40 |
| 1996 | 2,787,427.00 |
| 1999 | 0.00 |
| 2000 | 0.00 |
| 2001 | 0.00 |
| 2002 | 0.00 |
| 2003 | 0.00 |
| 2004 | 0.00 |
| 2005 | 0.00 |
| 2006 | 0.00 |
| 2007 | 0.00 |
| 2008 | 0.00 |
| 2009 | 0.00 |
| 2010 | 0.00 |
| 2013 | 0.00 |
| 2014 | 0.00 |
| 2015 | 0.00 |
| 2016 | 0.00 |
| 2017 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 |
| 2020 | 480,864,300.00 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Deuda externa