Somalia - Servicio de la deuda externa, pública y con garantía pública (PGP) (TSD, US$ a precios corrientes)
El valor más reciente del indicador Servicio de la deuda externa, pública y con garantía pública (PGP) (TSD, US$ a precios corrientes) para Somalia es 480,864,300.00 para el año 2020. Durante los últimos 50 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 480,864,300.00 en 2020 y 0.00 en 1999.
Definición: El servicio de la deuda pública y con garantía pública es la suma de los reembolsos del principal y los intereses efectivamente pagados en divisas, bienes o servicios sobre las obligaciones a pagar a largo plazo de los deudores públicos y las obligaciones privadas a largo plazo, garantizada por una entidad pública. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Banco Mundial, Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo .
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1970 | 867,721.60 |
| 1971 | 1,151,799.00 |
| 1972 | 1,925,415.00 |
| 1973 | 2,597,480.00 |
| 1974 | 3,057,490.00 |
| 1975 | 3,445,764.00 |
| 1976 | 2,480,467.00 |
| 1977 | 3,281,651.00 |
| 1978 | 4,149,260.00 |
| 1979 | 4,014,543.00 |
| 1980 | 8,967,771.00 |
| 1981 | 45,941,440.00 |
| 1982 | 11,242,140.00 |
| 1983 | 16,900,930.00 |
| 1984 | 8,286,671.00 |
| 1985 | 5,011,790.00 |
| 1986 | 6,808,015.00 |
| 1987 | 7,662,465.00 |
| 1988 | 3,957,774.00 |
| 1989 | 17,228,090.00 |
| 1990 | 6,716,273.00 |
| 1991 | 41,056.40 |
| 1996 | 2,787,427.00 |
| 1999 | 0.00 |
| 2000 | 0.00 |
| 2001 | 0.00 |
| 2002 | 0.00 |
| 2003 | 0.00 |
| 2004 | 0.00 |
| 2005 | 0.00 |
| 2006 | 0.00 |
| 2007 | 0.00 |
| 2008 | 0.00 |
| 2009 | 0.00 |
| 2010 | 0.00 |
| 2013 | 0.00 |
| 2014 | 0.00 |
| 2015 | 0.00 |
| 2016 | 0.00 |
| 2017 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 |
| 2020 | 480,864,300.00 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Deuda externa