Rwanda - Balanza comercial de bienes y servicios (US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Balanza comercial de bienes y servicios (US$ a precios actuales) para Rwanda es -1,682,694,000 para el año 2020. Durante los últimos 60 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 2,800,000 en 1960 y -1,682,694,000 en 2020.
Definición: La balanza comercial de bienes y servicios (antes, balanza de recursos) es igual a las exportaciones de bienes y servicios menos las importaciones de bienes y servicios (antes, servicios no atribuibles a factores). Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1960 | 2,800,000 |
| 1961 | 2,000,000 |
| 1962 | -4,400,000 |
| 1963 | -8,600,002 |
| 1964 | -800,000 |
| 1965 | -7,200,000 |
| 1966 | -10,857,150 |
| 1967 | -7,820,001 |
| 1968 | -11,020,000 |
| 1969 | -12,600,000 |
| 1970 | -8,200,002 |
| 1971 | -14,843,450 |
| 1972 | -19,651,480 |
| 1973 | -5,362,121 |
| 1974 | -28,286,130 |
| 1975 | -48,766,020 |
| 1976 | -30,717,770 |
| 1977 | -25,329,620 |
| 1978 | -81,687,010 |
| 1979 | -18,917,850 |
| 1980 | -149,888,600 |
| 1981 | -167,851,600 |
| 1982 | -177,283,500 |
| 1983 | -135,794,300 |
| 1984 | -111,640,000 |
| 1985 | -156,205,700 |
| 1986 | -147,218,500 |
| 1987 | -252,229,400 |
| 1988 | -263,114,500 |
| 1989 | -268,140,600 |
| 1990 | -215,616,700 |
| 1991 | -205,282,300 |
| 1992 | -257,577,400 |
| 1993 | -302,205,700 |
| 1994 | -440,805,300 |
| 1995 | -267,381,300 |
| 1996 | -278,780,000 |
| 1997 | -330,925,000 |
| 1998 | -350,608,600 |
| 1999 | -356,091,900 |
| 2000 | -346,126,000 |
| 2001 | -288,321,300 |
| 2002 | -299,778,000 |
| 2003 | -294,164,500 |
| 2004 | -301,211,000 |
| 2005 | -376,720,100 |
| 2006 | -380,268,400 |
| 2007 | -351,502,400 |
| 2008 | -780,033,000 |
| 2009 | -911,926,900 |
| 2010 | -967,304,300 |
| 2011 | -991,313,600 |
| 2012 | -1,267,039,000 |
| 2013 | -1,228,393,000 |
| 2014 | -1,332,987,000 |
| 2015 | -1,600,964,000 |
| 2016 | -1,620,911,000 |
| 2017 | -1,167,602,000 |
| 2018 | -1,307,543,000 |
| 2019 | -1,482,335,000 |
| 2020 | -1,682,694,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales