Qatar - Exportaciones de mercaderías (US$ a precios actuales)
El valor de Exportaciones de mercaderías (US$ a precios actuales) en Qatar fue 51,504,000,000 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 60 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 136,855,000,000 en 2013 y un valor mínimo de 122,000,000 en 1961.
Definición: Las exportaciones de mercaderías muestran el valor FOB de los bienes que se entregan al resto del mundo valorados en dólares estadounidenses corrientes.
Fuente: Organización Mundial de Comercio.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1960 | 126,000,000 |
| 1961 | 122,000,000 |
| 1962 | 131,000,000 |
| 1963 | 136,000,000 |
| 1964 | 151,000,000 |
| 1965 | 163,000,000 |
| 1966 | 180,000,000 |
| 1967 | 202,000,000 |
| 1968 | 211,000,000 |
| 1969 | 223,000,000 |
| 1970 | 240,000,000 |
| 1971 | 315,000,000 |
| 1972 | 397,000,000 |
| 1973 | 628,000,000 |
| 1974 | 2,015,000,000 |
| 1975 | 1,805,000,000 |
| 1976 | 2,210,000,000 |
| 1977 | 2,072,000,000 |
| 1978 | 2,391,000,000 |
| 1979 | 3,753,000,000 |
| 1980 | 5,680,000,000 |
| 1981 | 5,686,000,000 |
| 1982 | 4,341,000,000 |
| 1983 | 3,357,000,000 |
| 1984 | 4,513,000,000 |
| 1985 | 3,419,000,000 |
| 1986 | 1,849,000,000 |
| 1987 | 1,985,000,000 |
| 1988 | 2,210,000,000 |
| 1989 | 2,687,000,000 |
| 1990 | 3,641,000,000 |
| 1991 | 3,210,000,000 |
| 1992 | 3,841,000,000 |
| 1993 | 3,245,000,000 |
| 1994 | 3,213,000,000 |
| 1995 | 3,557,000,000 |
| 1996 | 4,500,000,000 |
| 1997 | 5,500,000,000 |
| 1998 | 5,030,000,000 |
| 1999 | 7,214,000,000 |
| 2000 | 11,594,000,000 |
| 2001 | 10,871,000,000 |
| 2002 | 10,978,000,000 |
| 2003 | 13,382,000,000 |
| 2004 | 18,684,000,000 |
| 2005 | 25,762,000,000 |
| 2006 | 34,051,000,000 |
| 2007 | 42,020,000,000 |
| 2008 | 67,307,000,000 |
| 2009 | 48,007,000,000 |
| 2010 | 74,964,000,000 |
| 2011 | 114,448,000,000 |
| 2012 | 132,962,000,000 |
| 2013 | 136,855,000,000 |
| 2014 | 131,592,000,000 |
| 2015 | 77,971,000,000 |
| 2016 | 57,309,000,000 |
| 2017 | 67,498,000,000 |
| 2018 | 84,288,000,000 |
| 2019 | 72,935,000,000 |
| 2020 | 51,504,000,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Sector privado
Sub-tema: Exportaciones