Portugal - Importaciones de bienes y servicios (US$ a precios constantes de 2010)
El valor más reciente del indicador Importaciones de bienes y servicios (US$ a precios constantes de 2010) para Portugal es 87,368,560,000 para el año 2020. Durante los últimos 50 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 99,427,910,000 en 2019 y 9,114,008,000 en 1970.
Definición: Las importaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y otros servicios de mercado recibidos del resto del mundo. Incluyen el valor de las mercaderías, fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, tarifas de licencia y otros servicios tales como los relativos a las comunicaciones, la construcción, los servicios financieros, los informativos, los empresariales, los personales y los del Gobierno. Excluyen la remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones (anteriormente denominados servicios de los factores), como también los pagos de transferencias. Los datos se expresan en dólares de los Estados Unidos a precios constantes del año 2010.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1970 | 9,114,008,000 |
| 1971 | 10,436,650,000 |
| 1972 | 11,692,840,000 |
| 1973 | 13,172,040,000 |
| 1974 | 13,799,080,000 |
| 1975 | 10,318,930,000 |
| 1976 | 10,669,790,000 |
| 1977 | 11,950,240,000 |
| 1978 | 11,971,450,000 |
| 1979 | 13,477,360,000 |
| 1980 | 14,409,540,000 |
| 1981 | 14,745,550,000 |
| 1982 | 15,315,910,000 |
| 1983 | 14,375,130,000 |
| 1984 | 13,736,430,000 |
| 1985 | 13,930,100,000 |
| 1986 | 16,281,950,000 |
| 1987 | 20,036,610,000 |
| 1988 | 23,639,990,000 |
| 1989 | 25,035,390,000 |
| 1990 | 28,667,520,000 |
| 1991 | 30,743,720,000 |
| 1992 | 34,035,110,000 |
| 1993 | 32,912,790,000 |
| 1994 | 35,817,640,000 |
| 1995 | 38,475,420,000 |
| 1996 | 40,751,790,000 |
| 1997 | 44,938,470,000 |
| 1998 | 51,515,770,000 |
| 1999 | 56,161,340,000 |
| 2000 | 59,271,400,000 |
| 2001 | 59,870,070,000 |
| 2002 | 59,699,760,000 |
| 2003 | 59,570,540,000 |
| 2004 | 63,990,390,000 |
| 2005 | 65,388,610,000 |
| 2006 | 70,331,590,000 |
| 2007 | 74,269,090,000 |
| 2008 | 75,926,180,000 |
| 2009 | 68,716,680,000 |
| 2010 | 74,077,350,000 |
| 2011 | 69,498,780,000 |
| 2012 | 65,136,720,000 |
| 2013 | 68,185,510,000 |
| 2014 | 73,586,320,000 |
| 2015 | 79,509,940,000 |
| 2016 | 83,495,140,000 |
| 2017 | 90,260,090,000 |
| 2018 | 94,745,040,000 |
| 2019 | 99,427,910,000 |
| 2020 | 87,368,560,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales