Polinesia Francesa - Esperanza de vida al nacer, total (años)
El valor de Esperanza de vida al nacer, total (años) en Polinesia Francesa fue 77.84 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 60 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 77.84 en 2020 y un valor mínimo de 56.28 en 1960.
Definición: La esperanza de vida al nacer indica la cantidad de años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo largo de la vida del infante.
Fuente: Derived from male and female life expectancy at birth. Male and female life expectancy source: (1) United Nations Population Division. 2009. Perspectivas de la población mundial: Revisión de 2008. Nueva York, Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (tablas Excel avanzadas), 2) Informes de censo y otras publicaciones estadísticas de oficinas estadísticas nacionales, 3) Eurostat: estadísticas demográficas, 4) Secretaría de la Comunidad del Pacífico: Programa de Estadísticas y Demografía, y 5) Oficina del Censo de los Estados Unidos: Base de datos internacionales.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1960 | 56.28 |
1961 | 56.71 |
1962 | 57.09 |
1963 | 57.47 |
1964 | 57.85 |
1965 | 58.24 |
1966 | 58.65 |
1967 | 59.06 |
1968 | 59.45 |
1969 | 59.83 |
1970 | 60.18 |
1971 | 60.52 |
1972 | 60.84 |
1973 | 61.15 |
1974 | 61.47 |
1975 | 61.82 |
1976 | 62.24 |
1977 | 62.73 |
1978 | 63.29 |
1979 | 63.92 |
1980 | 64.58 |
1981 | 65.23 |
1982 | 65.85 |
1983 | 66.41 |
1984 | 66.88 |
1985 | 67.28 |
1986 | 67.60 |
1987 | 67.89 |
1988 | 68.16 |
1989 | 68.42 |
1990 | 68.70 |
1991 | 69.01 |
1992 | 69.33 |
1993 | 69.68 |
1994 | 70.04 |
1995 | 70.43 |
1996 | 70.82 |
1997 | 71.20 |
1998 | 71.58 |
1999 | 71.95 |
2000 | 72.30 |
2001 | 72.66 |
2002 | 73.02 |
2003 | 73.38 |
2004 | 73.75 |
2005 | 74.12 |
2006 | 74.47 |
2007 | 74.79 |
2008 | 75.09 |
2009 | 75.36 |
2010 | 75.61 |
2011 | 75.84 |
2012 | 76.07 |
2013 | 76.31 |
2014 | 76.55 |
2015 | 76.79 |
2016 | 77.02 |
2017 | 77.25 |
2018 | 77.46 |
2019 | 77.66 |
2020 | 77.84 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Salud
Sub-tema: Mortalidad