Perú - Gasto de consumo final del gobierno general (UMN a precios actuales)
El valor de Gasto de consumo final del gobierno general (UMN a precios actuales) en Perú fue 112,983,000,000.00 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 60 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 112,983,000,000.00 en 2020 y un valor mínimo de 5.35 en 1960.
Definición: El gasto de consumo final del Gobierno general (anteriormente, consumo de Gobierno general) incluye todos los gastos corrientes para la adquisición de bienes y servicios (incluida la remuneración de los empleados). También comprende la mayor parte del gasto en defensa y seguridad nacional, pero no incluye los gastos militares del Gobierno que forman parte de la formación de capital del Gobierno. Los datos se expresan en moneda local a precios corrientes.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1960 | 5.35 |
| 1961 | 6.65 |
| 1962 | 7.59 |
| 1963 | 8.64 |
| 1964 | 11.45 |
| 1965 | 14.00 |
| 1966 | 16.50 |
| 1967 | 18.60 |
| 1968 | 21.60 |
| 1969 | 23.30 |
| 1970 | 34.20 |
| 1971 | 38.80 |
| 1972 | 45.50 |
| 1973 | 53.50 |
| 1974 | 60.00 |
| 1975 | 82.20 |
| 1976 | 106.70 |
| 1977 | 167.90 |
| 1978 | 212.20 |
| 1979 | 300.70 |
| 1980 | 700.00 |
| 1981 | 1,200.00 |
| 1982 | 2,100.00 |
| 1983 | 3,800.00 |
| 1984 | 7,200.00 |
| 1985 | 19,400.00 |
| 1986 | 37,900.00 |
| 1987 | 75,800.00 |
| 1988 | 328,387.00 |
| 1989 | 7,764,400.00 |
| 1990 | 397,652,200.00 |
| 1991 | 2,033,533,000.00 |
| 1992 | 3,534,621,000.00 |
| 1993 | 5,532,808,000.00 |
| 1994 | 8,672,000,000.00 |
| 1995 | 11,880,000,000.00 |
| 1996 | 14,048,000,000.00 |
| 1997 | 15,860,000,000.00 |
| 1998 | 17,854,000,000.00 |
| 1999 | 19,617,000,000.00 |
| 2000 | 20,678,000,000.00 |
| 2001 | 21,387,000,000.00 |
| 2002 | 21,514,000,000.00 |
| 2003 | 23,537,000,000.00 |
| 2004 | 25,657,000,000.00 |
| 2005 | 28,697,000,000.00 |
| 2006 | 31,688,000,000.00 |
| 2007 | 33,424,000,000.00 |
| 2008 | 36,580,000,000.00 |
| 2009 | 41,731,000,000.00 |
| 2010 | 43,870,000,000.00 |
| 2011 | 49,019,000,000.00 |
| 2012 | 55,240,000,000.00 |
| 2013 | 62,514,000,000.00 |
| 2014 | 70,697,000,000.00 |
| 2015 | 78,366,000,000.00 |
| 2016 | 85,257,000,000.00 |
| 2017 | 90,899,000,000.00 |
| 2018 | 95,673,000,000.00 |
| 2019 | 100,946,000,000.00 |
| 2020 | 112,983,000,000.00 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales