Papua Nueva Guinea - Inversiones de cartera
Inversiones de cartera, neta (balanza de pagos, US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Inversiones de cartera, neta (balanza de pagos, US$ a precios actuales) para Papua Nueva Guinea es -3,612,855 para el año 2018. Durante los últimos 42 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 339,139,200 en 2017 y -687,666,800 en 2012.
Definición: Las inversiones de cartera, excluido el pasivo que constituye las reservas de autoridades extranjeras, abarca las transacciones en participaciones de capital y títulos de deuda. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas de balanza de pagos y archivos de datos.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1976 | 6,426,409 |
| 1977 | 4,407,177 |
| 1978 | 13,435,270 |
| 1979 | 2,875,907 |
| 1980 | 0 |
| 1981 | 1,600,737 |
| 1982 | 0 |
| 1983 | 0 |
| 1984 | 0 |
| 1985 | 0 |
| 1986 | 0 |
| 1987 | 0 |
| 1988 | 0 |
| 1989 | 0 |
| 1990 | 0 |
| 1991 | 96,425,350 |
| 1992 | -18,488,030 |
| 1993 | 50,916,680 |
| 1994 | 2,063,474 |
| 1995 | 48,703,660 |
| 1996 | -69,879,990 |
| 1997 | 25,504,130 |
| 1998 | -86,971,020 |
| 1999 | -11,302,580 |
| 2000 | 123,775,600 |
| 2001 | 72,747,650 |
| 2002 | -142,173 |
| 2003 | 51,050,860 |
| 2004 | 107,869,400 |
| 2005 | -25,586,610 |
| 2006 | -128,757,500 |
| 2007 | -423,804,900 |
| 2008 | -364,813,800 |
| 2009 | -153,605,500 |
| 2010 | 90,135,090 |
| 2011 | -482,792,300 |
| 2012 | -687,666,800 |
| 2013 | 108,704,200 |
| 2014 | -385,942,400 |
| 2015 | -280,244,700 |
| 2016 | 64,316,990 |
| 2017 | 339,139,200 |
| 2018 | -3,612,855 |
Inversiones de cartera, entrada neta de capital (balanza de pagos, US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Inversiones de cartera, entrada neta de capital (balanza de pagos, US$ a precios actuales) para Papua Nueva Guinea es 0.000 para el año 2018. Durante los últimos 42 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 0.000 en 2018 y -5,288,229.000 en 2014.
Definición: Los valores en cartera incluyen la entrada neta de valores de renta variable, que no sean los registrados como inversiones directas e incluyen acciones, valores, recibos de depósito (estadounidenses o mundiales) y compras directas de acciones en los mercados de valores locales por parte de inversiones extranjeros. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: International Monetary Fund, Balance of Payments database, and World Bank, Global Development Finance.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1976 | 0.000 |
| 1977 | 0.000 |
| 1978 | 0.000 |
| 1979 | 0.000 |
| 1980 | 0.000 |
| 1981 | 0.000 |
| 1982 | 0.000 |
| 1983 | 0.000 |
| 1984 | 0.000 |
| 1985 | 0.000 |
| 1986 | 0.000 |
| 1987 | 0.000 |
| 1988 | 0.000 |
| 1989 | 0.000 |
| 1990 | 0.000 |
| 2002 | 0.000 |
| 2003 | 0.000 |
| 2004 | 0.000 |
| 2005 | 0.000 |
| 2006 | 0.000 |
| 2007 | 0.000 |
| 2008 | 0.000 |
| 2009 | 0.000 |
| 2010 | 0.000 |
| 2011 | 0.000 |
| 2012 | 0.000 |
| 2013 | 0.000 |
| 2014 | -5,288,229.000 |
| 2015 | -883,246.200 |
| 2016 | -819,693.700 |
| 2017 | 0.000 |
| 2018 | 0.000 |
Inversiones de cartera, bonos (PPG +PNG) (NFL, US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Inversiones de cartera, bonos (PPG +PNG) (NFL, US$ a precios actuales) para Papua Nueva Guinea es 500,000,000 para el año 2018. Durante los últimos 45 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 500,000,000 en 2018 y -40,501,000 en 1988.
Definición: Los bonos son valores emitidos con una tasa fija de interés por un período de más de un año. Incluyen los flujos netos a través de emisiones de bonos transfronterizos públicos y con garantía pública y privados no garantizados. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Banco Mundial, Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo .
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1973 | 36,473,000 |
| 1974 | 15,651,000 |
| 1975 | 23,933,000 |
| 1976 | -1,000,000 |
| 1977 | -1,000,000 |
| 1978 | -1,000,000 |
| 1979 | -7,521,000 |
| 1980 | -8,097,000 |
| 1981 | -6,827,000 |
| 1982 | -7,160,000 |
| 1983 | -14,512,000 |
| 1984 | 8,299,000 |
| 1985 | 19,204,000 |
| 1986 | -945,000 |
| 1987 | -3,028,000 |
| 1988 | -40,501,000 |
| 1989 | -32,599,000 |
| 1991 | -3,719,000 |
| 1992 | -3,951,000 |
| 1993 | -4,511,000 |
| 1994 | -4,899,000 |
| 1995 | -32,089,000 |
| 2018 | 500,000,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Balanza de pagos