Países de ingreso mediano bajo - Exportaciones de bienes (balanza de pagos, US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Exportaciones de bienes (balanza de pagos, US$ a precios actuales) para Países de ingreso mediano bajo es 1,273,960,000,000 para el año 2020. Durante los últimos 39 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 1,402,310,000,000 en 2019 y 85,356,130,000 en 1986.
Definición: Las exportaciones de bienes se refieren a todos los bienes muebles (incluido el oro no monetario) implicados en una transferencia de propiedad de los residentes a los no residentes. La categoría incluye bienes antes contemplados como servicios: bienes recibidos o enviados para procesamiento y su subsiguiente exportación o importación en forma de bienes procesados, reparaciones de bienes y bienes adquiridos en puertos por transportistas. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas de balanza de pagos y archivos de datos.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1981 | 123,518,000,000 |
| 1982 | 119,034,000,000 |
| 1983 | 116,577,000,000 |
| 1984 | 117,938,000,000 |
| 1985 | 111,450,000,000 |
| 1986 | 85,356,130,000 |
| 1987 | 104,036,000,000 |
| 1988 | 109,380,000,000 |
| 1989 | 125,098,000,000 |
| 1990 | 154,842,000,000 |
| 1991 | 156,521,000,000 |
| 1992 | 168,070,000,000 |
| 1993 | 172,947,000,000 |
| 1994 | 191,118,000,000 |
| 1995 | 210,932,000,000 |
| 1996 | 231,314,000,000 |
| 1997 | 246,877,000,000 |
| 1998 | 228,370,000,000 |
| 1999 | 244,655,000,000 |
| 2000 | 302,034,000,000 |
| 2001 | 290,957,000,000 |
| 2002 | 308,941,000,000 |
| 2003 | 365,543,000,000 |
| 2004 | 446,811,000,000 |
| 2005 | 560,097,000,000 |
| 2006 | 663,299,000,000 |
| 2007 | 783,638,000,000 |
| 2008 | 993,282,000,000 |
| 2009 | 772,110,000,000 |
| 2010 | 1,004,030,000,000 |
| 2011 | 1,279,370,000,000 |
| 2012 | 1,296,390,000,000 |
| 2013 | 1,326,190,000,000 |
| 2014 | 1,326,200,000,000 |
| 2015 | 1,099,930,000,000 |
| 2016 | 1,078,480,000,000 |
| 2017 | 1,255,160,000,000 |
| 2018 | 1,390,800,000,000 |
| 2019 | 1,402,310,000,000 |
| 2020 | 1,273,960,000,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Balanza de pagos