Mauricio - Importaciones de bienes y servicios (UMN a precios constantes)
El valor de Importaciones de bienes y servicios (UMN a precios constantes) en Mauricio fue 141,636,000,000 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 44 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 199,268,000,000 en 2019 y un valor mínimo de 29,192,250,000 en 1982.
Definición: Las importaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y otros servicios de mercado recibidos del resto del mundo. Incluyen el valor de las mercaderías, fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, tarifas de licencia y otros servicios tales como los relativos a las comunicaciones, la construcción, los servicios financieros, los informativos, los empresariales, los personales y los del Gobierno. Excluyen la remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones (anteriormente denominados servicios de los factores), como también los pagos de transferencias. Los datos están expresados en moneda local a precios constantes.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1976 | 34,953,380,000 |
| 1977 | 38,239,920,000 |
| 1978 | 38,794,120,000 |
| 1979 | 38,794,120,000 |
| 1980 | 35,224,030,000 |
| 1981 | 31,731,270,000 |
| 1982 | 29,192,250,000 |
| 1983 | 30,069,170,000 |
| 1984 | 32,774,650,000 |
| 1985 | 35,031,700,000 |
| 1986 | 44,842,170,000 |
| 1987 | 60,761,140,000 |
| 1988 | 72,852,370,000 |
| 1989 | 73,943,920,000 |
| 1990 | 82,303,030,000 |
| 1991 | 80,967,230,000 |
| 1992 | 83,224,670,000 |
| 1993 | 89,325,400,000 |
| 1994 | 94,643,680,000 |
| 1995 | 92,096,380,000 |
| 1996 | 102,398,000,000 |
| 1997 | 112,337,000,000 |
| 1998 | 120,485,000,000 |
| 1999 | 126,205,000,000 |
| 2000 | 123,632,000,000 |
| 2001 | 127,143,000,000 |
| 2002 | 123,121,000,000 |
| 2003 | 116,872,000,000 |
| 2004 | 123,436,000,000 |
| 2005 | 135,831,000,000 |
| 2006 | 152,931,000,000 |
| 2007 | 157,010,000,000 |
| 2008 | 159,197,000,000 |
| 2009 | 141,806,000,000 |
| 2010 | 154,895,000,000 |
| 2011 | 164,543,000,000 |
| 2012 | 166,813,000,000 |
| 2013 | 165,933,000,000 |
| 2014 | 171,842,000,000 |
| 2015 | 186,484,000,000 |
| 2016 | 191,358,000,000 |
| 2017 | 195,573,000,000 |
| 2018 | 195,138,000,000 |
| 2019 | 199,268,000,000 |
| 2020 | 141,636,000,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales