México - PGP, multilateral (FLN, US$ a precios corrientes)
El valor más reciente del indicador PGP, multilateral (FLN, US$ a precios corrientes) para México es 803,187,000 para el año 2020. Durante los últimos 50 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 6,310,805,000 en 2009 y -8,316,196,000 en 2006.
Definición: Los préstamos multilaterales públicos y con garantía pública incluyen los préstamos y créditos del Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y otros organismos multilaterales e intergubernamentales. Se excluyen los préstamos provenientes de fondos administrados por un organismo internacional en nombre de un único Gobierno donante; éstos se clasifican como préstamos de Gobiernos. Los flujos netos (o financiamiento neto o desembolsos netos) recibidos por el prestatario durante el año equivalen a los desembolsos menos los reembolsos del principal. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Banco Mundial, Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo .
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1970 | 141,109,000 |
| 1971 | 118,791,000 |
| 1972 | 136,447,000 |
| 1973 | 169,287,000 |
| 1974 | 239,122,000 |
| 1975 | 240,155,000 |
| 1976 | 212,380,000 |
| 1977 | 251,009,000 |
| 1978 | 203,015,000 |
| 1979 | 375,305,000 |
| 1980 | 496,779,000 |
| 1981 | 498,500,000 |
| 1982 | 1,124,967,000 |
| 1983 | -529,305,000 |
| 1984 | 683,537,000 |
| 1985 | 738,424,000 |
| 1986 | 918,929,000 |
| 1987 | 373,797,000 |
| 1988 | 754,937,000 |
| 1989 | 720,008,000 |
| 1990 | 2,596,563,000 |
| 1991 | 892,808,000 |
| 1992 | 478,253,000 |
| 1993 | 193,341,000 |
| 1994 | -156,201,000 |
| 1995 | 934,823,000 |
| 1996 | 359,494,000 |
| 1997 | -124,717,000 |
| 1998 | 285,140,000 |
| 1999 | -380,652,000 |
| 2000 | 708,870,000 |
| 2001 | -266,220,000 |
| 2002 | 505,389,000 |
| 2003 | 140,248,000 |
| 2004 | -979,577,000 |
| 2005 | -38,867,000 |
| 2006 | -8,316,196,000 |
| 2007 | 834,824,000 |
| 2008 | 1,489,950,000 |
| 2009 | 6,310,805,000 |
| 2010 | 4,021,894,000 |
| 2011 | 2,273,178,000 |
| 2012 | 1,913,704,000 |
| 2013 | 1,857,502,000 |
| 2014 | 985,098,000 |
| 2015 | 674,080,000 |
| 2016 | 231,491,000 |
| 2017 | 1,297,400,000 |
| 2018 | 268,787,000 |
| 2019 | 1,118,206,000 |
| 2020 | 803,187,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Deuda externa