Lituania - Ahorro nacional neto
Ahorro ajustado: ahorro nacional neto (US$ actuales)
El valor más reciente del indicador Ahorro ajustado: ahorro nacional neto (US$ actuales) para Lituania es 4,763,032,000 para el año 2019. Durante los últimos 24 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 4,814,575,000 en 2014 y -792,910,100 en 1995.
Definición: El ahorro nacional neto es igual al ahorro nacional bruto menos el valor del consumo de capital fijo.
Fuente: Cálculos del personal del Banco Mundial basados en fuentes y métodos que aparecen en la publicación del Banco Mundial "The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development in the New Millennium" (La riqueza variable de las naciones: Medición del desarrollo sostenible en el nuevo milenio) (2011).
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1995 | -792,910,100 |
| 1996 | -617,304,100 |
| 1997 | -301,834,200 |
| 1998 | -429,636,600 |
| 1999 | -728,358,700 |
| 2000 | -214,205,000 |
| 2001 | 8,582,555 |
| 2002 | 291,504,500 |
| 2003 | 396,019,900 |
| 2004 | 548,716,100 |
| 2005 | 1,228,346,000 |
| 2006 | 1,344,400,000 |
| 2007 | 2,163,262,000 |
| 2008 | 1,356,746,000 |
| 2009 | -32,187,200 |
| 2010 | 1,465,360,000 |
| 2011 | 2,194,917,000 |
| 2012 | 2,147,096,000 |
| 2013 | 3,715,146,000 |
| 2014 | 4,814,575,000 |
| 2015 | 2,270,575,000 |
| 2016 | 2,076,099,000 |
| 2017 | 3,384,469,000 |
| 2018 | 4,385,198,000 |
| 2019 | 4,763,032,000 |
Ahorro ajustado: ahorro nacional neto (% del INB)
Ahorro ajustado: ahorro nacional neto (% del INB) en Lituania fue 9.03 en 2019. Su valor más alto durante los últimos 24 años fue 10.03 en 2014, mientras que su valor más bajo fue -10.10 en 1995.
Definición: El ahorro nacional neto es igual al ahorro nacional bruto menos el valor del consumo de capital fijo.
Fuente: Cálculos del personal del Banco Mundial basados en fuentes y métodos que aparecen en la publicación del Banco Mundial "The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development in the New Millennium" (La riqueza variable de las naciones: Medición del desarrollo sostenible en el nuevo milenio) (2011).
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1995 | -10.10 |
| 1996 | -7.44 |
| 1997 | -3.04 |
| 1998 | -3.91 |
| 1999 | -6.80 |
| 2000 | -1.89 |
| 2001 | 0.07 |
| 2002 | 2.07 |
| 2003 | 2.16 |
| 2004 | 2.48 |
| 2005 | 4.78 |
| 2006 | 4.54 |
| 2007 | 5.66 |
| 2008 | 2.93 |
| 2009 | -0.08 |
| 2010 | 3.97 |
| 2011 | 5.19 |
| 2012 | 5.16 |
| 2013 | 8.17 |
| 2014 | 10.03 |
| 2015 | 5.69 |
| 2016 | 5.00 |
| 2017 | 7.35 |
| 2018 | 8.42 |
| 2019 | 9.03 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales