Lesotho - Industria, valor agregado (US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Industria, valor agregado (US$ a precios actuales) para Lesotho es 562,003,700 para el año 2020. Durante los últimos 57 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 856,354,900 en 2011 y 1,112,558 en 1963.
Definición: El término "industria" corresponde a las divisiones 10 a 45 de la CIIU e incluye a las industrias manufactureras (divisiones 15 a 37 de la CIIU). Comprende el valor agregado en explotación de minas y canteras, industrias manufactureras (que también se informa como un subgrupo distinto), construcción, y suministro de electricidad, gas y agua. El valor agregado es la producción neta de un sector después de sumar todos los productos y restar los insumos intermedios. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. El origen del valor agregado de determina a partir de la CIIU, Revisión 3. Los datos se expresan en dólares de los Estados Unidos a precios corrientes.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1963 | 1,112,558 |
| 1964 | 1,907,182 |
| 1965 | 2,860,843 |
| 1966 | 3,814,504 |
| 1967 | 6,993,280 |
| 1968 | 6,357,413 |
| 1969 | 7,470,111 |
| 1970 | 6,993,280 |
| 1971 | 7,778,104 |
| 1972 | 8,861,324 |
| 1973 | 13,577,670 |
| 1974 | 18,879,620 |
| 1975 | 19,804,190 |
| 1976 | 28,329,920 |
| 1977 | 29,243,790 |
| 1978 | 56,790,480 |
| 1979 | 72,809,380 |
| 1980 | 104,374,200 |
| 1981 | 97,134,470 |
| 1982 | 53,681,520 |
| 1983 | 47,623,100 |
| 1984 | 45,066,090 |
| 1985 | 34,523,530 |
| 1986 | 44,665,640 |
| 1987 | 58,653,000 |
| 1988 | 82,631,450 |
| 1989 | 92,647,010 |
| 1990 | 127,356,200 |
| 1991 | 196,137,800 |
| 1992 | 246,216,100 |
| 1993 | 256,584,900 |
| 1994 | 273,484,100 |
| 1995 | 309,450,600 |
| 1996 | 307,292,500 |
| 1997 | 295,856,500 |
| 1998 | 281,387,000 |
| 1999 | 294,335,100 |
| 2000 | 312,011,200 |
| 2001 | 313,703,100 |
| 2002 | 300,228,200 |
| 2003 | 422,265,000 |
| 2004 | 523,874,800 |
| 2005 | 568,131,700 |
| 2006 | 638,701,200 |
| 2007 | 658,145,300 |
| 2008 | 716,725,600 |
| 2009 | 579,721,900 |
| 2010 | 703,128,600 |
| 2011 | 856,354,900 |
| 2012 | 763,576,800 |
| 2013 | 687,013,000 |
| 2014 | 785,064,000 |
| 2015 | 796,126,400 |
| 2016 | 646,825,000 |
| 2017 | 659,292,200 |
| 2018 | 795,798,600 |
| 2019 | 731,660,700 |
| 2020 | 562,003,700 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales