Israel - PIB per cápita (US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador PIB per cápita (US$ a precios actuales) para Israel es 44,178 para el año 2020. Durante los últimos 60 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 44,178 en 2020 y 1,095 en 1962.
Definición: El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año. El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1960 | 1,229 |
| 1961 | 1,436 |
| 1962 | 1,095 |
| 1963 | 1,258 |
| 1964 | 1,376 |
| 1965 | 1,429 |
| 1966 | 1,514 |
| 1967 | 1,468 |
| 1968 | 1,648 |
| 1969 | 1,852 |
| 1995 | 18,144 |
| 1996 | 19,357 |
| 1997 | 19,663 |
| 1998 | 19,427 |
| 1999 | 19,129 |
| 2000 | 21,061 |
| 2001 | 20,316 |
| 2002 | 18,440 |
| 2003 | 18,991 |
| 2004 | 19,911 |
| 2005 | 20,585 |
| 2006 | 21,853 |
| 2007 | 24,953 |
| 2008 | 29,651 |
| 2009 | 27,780 |
| 2010 | 30,780 |
| 2011 | 33,776 |
| 2012 | 32,668 |
| 2013 | 36,499 |
| 2014 | 37,848 |
| 2015 | 35,808 |
| 2016 | 37,330 |
| 2017 | 40,774 |
| 2018 | 42,063 |
| 2019 | 43,951 |
| 2020 | 44,178 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales