Irlanda - Ferrocarriles
Ferrocarriles, mercaderías transportadas (millones de toneladas-kilómetros)
El valor de Ferrocarriles, mercaderías transportadas (millones de toneladas-kilómetros) en Irlanda fue 72.00 en 2019. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 24 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 602.00 en 1995 y un valor mínimo de 72.00 en 2019.
Definición: Los bienes transportados por ferrocarril son el volumen de bienes transportados por ferrocarril medidos en toneladas métricas por los kilómetros recorridos.
Fuente: Banco Mundial, Departamento de Transporte, Agua y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, División de Transporte.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1995 | 602.00 |
| 1996 | 570.00 |
| 1997 | 522.00 |
| 1998 | 466.00 |
| 1999 | 526.00 |
| 2000 | 491.00 |
| 2001 | 516.00 |
| 2002 | 426.00 |
| 2003 | 398.00 |
| 2004 | 399.00 |
| 2005 | 303.00 |
| 2006 | 207.00 |
| 2007 | 129.00 |
| 2008 | 103.00 |
| 2009 | 79.00 |
| 2010 | 92.00 |
| 2011 | 105.00 |
| 2012 | 91.00 |
| 2013 | 99.00 |
| 2014 | 100.00 |
| 2015 | 96.00 |
| 2016 | 101.00 |
| 2017 | 100.00 |
| 2018 | 73.00 |
| 2019 | 72.00 |
Ferrocarriles, pasajeros transportados (millones de pasajeros-kilómetros)
El valor de Ferrocarriles, pasajeros transportados (millones de pasajeros-kilómetros) en Irlanda fue 2,281 en 2018. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 23 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 2,281 en 2018 y un valor mínimo de 1,291 en 1995.
Definición: Los pasajeros transportados por ferrocarril son la cantidad de pasajeros transportados por ferrocarril por los kilómetros recorridos.
Fuente: Banco Mundial, Departamento de Transporte, Agua y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, División de Transporte.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1995 | 1,291 |
| 1996 | 1,295 |
| 1997 | 1,387 |
| 1998 | 1,421 |
| 1999 | 1,458 |
| 2000 | 1,389 |
| 2001 | 1,515 |
| 2002 | 1,628 |
| 2003 | 1,601 |
| 2004 | 1,582 |
| 2005 | 1,781 |
| 2006 | 1,872 |
| 2007 | 2,007 |
| 2008 | 1,976 |
| 2009 | 1,683 |
| 2010 | 1,678 |
| 2011 | 1,638 |
| 2012 | 1,578 |
| 2013 | 1,592 |
| 2014 | 1,863 |
| 2015 | 1,917 |
| 2016 | 1,990 |
| 2017 | 2,121 |
| 2018 | 2,281 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Infraestructura
Sub-tema: Transporte