Ingreso mediano - Servicios
Servicios, valor agregado (US$ actuales)
El valor más reciente del indicador Servicios, valor agregado (US$ actuales) para Ingreso mediano es 16,585,200,000,000 para el año 2020. Durante los últimos 60 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 17,217,000,000,000 en 2019 y 125,513,000,000 en 1961.
Definición:
Fuente:
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1960 | 132,913,000,000 |
| 1961 | 125,513,000,000 |
| 1962 | 132,403,000,000 |
| 1963 | 139,972,000,000 |
| 1964 | 155,328,000,000 |
| 1965 | 170,101,000,000 |
| 1966 | 172,316,000,000 |
| 1967 | 181,883,000,000 |
| 1968 | 194,283,000,000 |
| 1969 | 215,701,000,000 |
| 1970 | 232,111,000,000 |
| 1971 | 252,430,000,000 |
| 1972 | 281,026,000,000 |
| 1973 | 347,448,000,000 |
| 1974 | 439,113,000,000 |
| 1975 | 486,172,000,000 |
| 1976 | 524,151,000,000 |
| 1977 | 602,402,000,000 |
| 1978 | 666,369,000,000 |
| 1979 | 797,398,000,000 |
| 1980 | 958,410,000,000 |
| 1981 | 1,066,510,000,000 |
| 1982 | 1,025,320,000,000 |
| 1983 | 977,740,000,000 |
| 1984 | 994,154,000,000 |
| 1985 | 1,073,620,000,000 |
| 1986 | 1,112,550,000,000 |
| 1987 | 1,124,240,000,000 |
| 1988 | 1,220,660,000,000 |
| 1989 | 1,293,410,000,000 |
| 1990 | 1,540,240,000,000 |
| 1991 | 1,576,770,000,000 |
| 1992 | 1,783,580,000,000 |
| 1993 | 1,930,710,000,000 |
| 1994 | 2,059,550,000,000 |
| 1995 | 2,355,850,000,000 |
| 1996 | 2,571,750,000,000 |
| 1997 | 2,754,780,000,000 |
| 1998 | 2,708,270,000,000 |
| 1999 | 2,619,240,000,000 |
| 2000 | 2,854,590,000,000 |
| 2001 | 2,929,760,000,000 |
| 2002 | 2,976,680,000,000 |
| 2003 | 3,349,810,000,000 |
| 2004 | 3,914,070,000,000 |
| 2005 | 4,662,870,000,000 |
| 2006 | 5,550,940,000,000 |
| 2007 | 6,920,390,000,000 |
| 2008 | 8,212,280,000,000 |
| 2009 | 8,252,280,000,000 |
| 2010 | 9,900,910,000,000 |
| 2011 | 11,710,900,000,000 |
| 2012 | 12,660,500,000,000 |
| 2013 | 13,656,500,000,000 |
| 2014 | 14,311,000,000,000 |
| 2015 | 13,935,800,000,000 |
| 2016 | 14,232,900,000,000 |
| 2017 | 15,636,100,000,000 |
| 2018 | 16,569,900,000,000 |
| 2019 | 17,217,000,000,000 |
| 2020 | 16,585,200,000,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales