Exportaciones de productos de alta tecnología (US$ a precios actuales) - Ranking de países

Definición: Las exportaciones de productos de alta tecnología son productos altamente intensivos en investigación y desarrollo, como son los productos de las industrias aeroespacial, informática, farmacéutica, de instrumentos científicos y de maquinaria eléctrica. Datos en US$ a precios actuales.

Fuente: Base de datos Comtrade de las Naciones Unidas.

Ver también: Mapa, Comparación histórica

Buscar indicador:
Posición País Valor Año
1 China 757,683,000,000.00 2020
2 Hong Kong, Región Administrativa Especial 340,122,000,000.00 2020
3 Alemania 182,352,000,000.00 2020
4 Corea, República de 163,987,000,000.00 2020
5 Singapur 160,491,000,000.00 2020
6 Estados Unidos 141,539,000,000.00 2020
7 Japón 102,751,000,000.00 2020
8 Viet Nam 101,534,000,000.00 2020
9 Malasia 92,107,690,000.00 2020
10 Países Bajos 87,143,360,000.00 2020
11 Francia 87,120,400,000.00 2020
12 México 71,003,020,000.00 2020
13 Reino Unido 58,143,800,000.00 2020
14 Tailandia 45,837,990,000.00 2020
15 Irlanda 42,490,860,000.00 2020
16 República Checa 39,603,320,000.00 2020
17 Italia 34,663,650,000.00 2020
18 Bélgica 34,420,440,000.00 2020
19 Filipinas 32,818,760,000.00 2020
20 Suiza 29,244,240,000.00 2020
21 Canadá 25,521,900,000.00 2020
22 India 21,583,200,000.00 2020
23 Polonia 19,966,820,000.00 2020
24 Hungría 18,155,660,000.00 2020
25 Suecia 17,724,960,000.00 2020
26 Austria 15,986,050,000.00 2020
27 España 15,725,220,000.00 2020
28 Israel 12,960,520,000.00 2020
29 Dinamarca 10,492,370,000.00 2020
30 República Eslovaca 7,860,066,000.00 2020
31 Federación de Rusia 6,603,644,000.00 2020
32 Indonesia 6,411,913,000.00 2020
33 Brasil 5,944,927,000.00 2020
34 Australia 5,597,905,000.00 2020
35 Finlandia 4,419,533,000.00 2020
36 Turquía 4,172,700,000.00 2020
37 Noruega 4,101,874,000.00 2020
38 Portugal 3,370,855,000.00 2020
39 Lituania 2,619,107,000.00 2020
40 Eslovenia 2,542,422,000.00 2020
41 Kazajstán 2,492,254,000.00 2020
42 Bulgaria 2,153,930,000.00 2020
43 Estonia 2,150,753,000.00 2020
44 Grecia 2,006,302,000.00 2020
45 Letonia 1,837,827,000.00 2020
46 Sudáfrica 1,835,041,000.00 2020
47 Chile 1,363,952,000.00 2020
48 Panamá 1,361,751,000.00 2017
49 Ucrania 1,175,952,000.00 2020
50 Emiratos Árabes Unidos 1,155,954,000.00 2020
51 Croacia 1,084,083,000.00 2020
52 Costa Rica 1,038,666,000.00 2020
53 Marruecos 857,153,700.00 2020
54 Túnez 840,506,100.00 2019
55 Belarús 801,645,500.00 2020
56 Malta 791,982,500.00 2020
57 Colombia 689,645,100.00 2020
58 Luxemburgo 618,589,000.00 2020
59 Nueva Zelandia 590,426,000.00 2020
60 Argentina 546,445,800.00 2020
61 República Dominicana 493,620,300.00 2020
62 Qatar 465,899,500.00 2020
63 Serbia 458,079,500.00 2018
64 Egipto, República Árabe de 343,563,000.00 2020
65 Pakistán 309,393,300.00 2020
66 Camboya 308,424,300.00 2020
67 Guatemala 300,037,200.00 2020
68 El Salvador 236,033,600.00 2020
69 Ex República Yugoslava de Macedonia 232,386,300.00 2020
70 República Democrática Popular Lao 229,427,400.00 2019
71 Arabia Saudita 217,407,500.00 2020
72 Bosnia y Herzegovina 212,050,900.00 2020
73 Myanmar 202,309,300.00 2020
74 Nigeria 190,326,700.00 2020
75 Tanzanía 186,258,400.00 2018
76 Perú 172,740,800.00 2020
77 Bahrein 171,028,600.00 2019
78 Irán, República Islámica del 153,101,900.00 2018
79 Islandia 144,572,400.00 2020
80 Côte d'Ivoire 141,805,000.00 2019
81 Uruguay 113,421,800.00 2020
82 Bangladesh 93,607,700.00 2015
83 Kenya 85,950,660.00 2020
84 Sri Lanka 83,149,830.00 2020
85 Jordania 78,697,330.00 2020
86 Angola 77,770,740.00 2019
87 Líbano 76,215,320.00 2020
88 Omán 73,302,560.00 2018
89 Chipre 62,939,860.00 2020
90 Fiji 61,615,520.00 2019
91 Paraguay 54,397,920.00 2020
92 Ecuador 52,973,240.00 2020
93 Etiopía 43,185,590.00 2020
94 Uzbekistán 42,220,500.00 2020
95 Mongolia 39,589,730.00 2019
96 República Árabe Siria 38,812,400.00 2010
97 Nueva Caledonia 38,232,170.00 2015
98 Congo, República del 37,906,540.00 2020
99 Azerbaiyán 33,914,980.00 2020
100 Kuwait 30,598,850.00 2020
101 Armenia 28,749,970.00 2020
102 Kirguistán 27,637,570.00 2020
103 Barbados 25,313,810.00 2020
104 Mauricio 20,091,030.00 2020
105 República de Moldova 18,904,900.00 2020
106 Camerún 16,426,310.00 2018
107 Botswana 16,238,760.00 2020
108 Brunei Darussalam 15,965,130.00 2020
109 Papua Nueva Guinea 15,611,410.00 2012
110 Georgia 14,030,860.00 2020
111 Bolivia 13,485,140.00 2020
112 Honduras 12,597,310.00 2019
113 Uganda 11,771,660.00 2020
114 Malí 11,053,680.00 2019
115 Zambia 10,697,410.00 2020
116 Ghana 9,928,827.00 2019
117 Montenegro 9,914,687.00 2020
118 Nicaragua 9,890,064.00 2020
119 Argelia 9,027,398.00 2017
120 Níger 8,778,472.00 2020
121 Zimbabwe 8,275,258.00 2020
122 República Centroafricana 8,173,212.00 2018
123 Senegal 7,555,947.00 2020
124 Saint Kitts y Nevis 6,842,006.00 2017
125 Rwanda 6,816,497.00 2019
126 Bahamas 6,222,843.00 2018
127 Trinidad y Tobago 5,675,253.00 2015
128 Santa Lucía 5,341,647.00 2019
129 Nepal 5,285,142.00 2019
130 Albania 5,055,767.00 2020
131 Madagascar 4,736,756.00 2020
132 Burkina Faso 4,121,020.00 2020
133 Namibia 3,763,324.00 2020
134 Swazilandia 3,735,561.00 2020
135 Yemen, Rep. del 3,030,318.00 2015
136 Suriname 2,914,164.00 2019
137 Mozambique 2,250,357.00 2020
138 Benin 2,051,159.00 2020
139 Dominica 1,949,279.00 2012
140 Tayikistán 1,554,883.00 2020
141 Jamaica 1,518,793.00 2019
142 Malawi 1,343,178.00 2020
143 Djibouti 1,331,100.00 2009
144 Mauritania 1,278,413.00 2020
145 Guyana 1,133,987.00 2020
146 San Vicente y las Granadinas 1,120,024.00 2019
147 Lesotho 958,398.00 2020
148 Togo 913,794.00 2020
149 Sudán 869,554.00 2018
150 Guinea 799,558.00 2016
151 Seychelles 598,551.00 2020
152 Groenlandia 487,975.00 2018
153 Palau 401,591.00 2018
154 Sierra Leona 378,768.00 2018
155 Santo Tomé y Príncipe 191,951.00 2019
156 Islas Salomón 171,263.00 2018
157 Granada 112,035.00 2020
158 Samoa 105,679.00 2019
159 Kiribati 83,777.00 2020
160 Belice 64,217.00 2020
161 Cabo Verde 62,458.00 2020
162 Bhután 58,575.00 2012
163 Comoras 39,177.00 2020
164 Burundi 37,511.00 2020
165 Tonga 28,003.00 2014
166 Gambia 1,274.00 2020
167 Afganistán 0.00 2019
167 Antigua y Barbuda 0.00 2019
167 Región Administrativa Especial de Macao, China 0.00 2020